順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | -- | |
2 | 143 | 75 | 60 | 8 | 0.556 | 13.5 | |
3 | 143 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 18.5 | |
4 | 142 | 67 | 72 | 3 | 0.482 | 23.5 | |
5 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 28.0 | |
6 | 142 | 49 | 91 | 2 | 0.350 | 42.0 | |
1 | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | -- | |
2 | 142 | 75 | 59 | 8 | 0.560 | 13.0 | |
3 | 143 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 18.5 | |
4 | 141 | 66 | 72 | 3 | 0.478 | 24.0 | |
5 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 28.0 | |
6 | 142 | 49 | 91 | 2 | 0.350 | 42.0 |
名前 |
球団 |
勝利 |
敗北 |
防御率 |
登板 |
完投 |
完封勝 |
無四球 |
セーブ |
投球回 |
被安打 |
失点 |
自責点 |
与死球 |
与四球 |
奪三振 |
球数 |
ホールド |
勝率 |
ボーク |
暴投 |
打者 |
2B |
3B |
SO/9 |
BAA |
BABIP |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 侑樹 | 日本ハム | 4 | 12 | 4.11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 122.2 | 146 | 72 | 56 | 5 | 39 | 68 | 2006 | 0 | 0.250 | 0 | 7 | 545 | 26 | 1 | 5.0 | 0.302 | 0.325 | 1.51 |
髙田 萌生 | 巨 人 | 11 | 2 | 2.69 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 113.2 | 99 | 39 | 34 | 7 | 38 | 85 | 1720 | 0 | 0.846 | 1 | 9 | 469 | 15 | 0 | 6.7 | 0.238 | 0.292 | 1.21 |
山﨑 颯一郎 | オリックス | 5 | 7 | 4.66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 113 | 60 | 52 | 2 | 59 | 55 | 1849 | 0 | 0.417 | 3 | 4 | 456 | 20 | 2 | 4.9 | 0.290 | 0.317 | 1.71 |
大竹 寛 | 巨 人 | 9 | 4 | 2.97 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 85 | 32 | 31 | 3 | 17 | 50 | 1391 | 0 | 0.692 | 0 | 1 | 371 | 10 | 1 | 4.8 | 0.245 | 0.264 | 1.09 |
福永 春吾 | 阪 神 | 7 | 2 | 3.80 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92.1 | 99 | 47 | 39 | 5 | 26 | 57 | 1456 | 0 | 0.778 | 0 | 8 | 392 | 18 | 6 | 5.6 | 0.280 | 0.324 | 1.35 |
安樂 智大 | 楽 天 | 4 | 4 | 4.03 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91.2 | 104 | 42 | 41 | 3 | 19 | 61 | 1484 | 0 | 0.500 | 0 | 3 | 386 | 14 | 2 | 6.0 | 0.295 | 0.327 | 1.34 |
大江 竜聖 | 巨 人 | 3 | 7 | 4.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 91 | 50 | 46 | 3 | 29 | 84 | 1513 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 382 | 18 | 9 | 8.4 | 0.269 | 0.325 | 1.33 |
鈴木 翔太 | 中 日 | 1 | 8 | 4.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 53 | 47 | 5 | 50 | 65 | 1521 | 0 | 0.111 | 0 | 9 | 402 | 26 | 2 | 6.5 | 0.271 | 0.318 | 1.57 |
寺島 成輝 | ヤクルト | 7 | 5 | 3.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 89 | 45 | 34 | 6 | 47 | 66 | 1688 | 0 | 0.583 | 1 | 5 | 411 | 15 | 3 | 6.6 | 0.256 | 0.295 | 1.51 |
高橋 奎二 | ヤクルト | 8 | 6 | 3.51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 73 | 40 | 35 | 8 | 45 | 85 | 1622 | 0 | 0.571 | 0 | 6 | 383 | 17 | 0 | 8.5 | 0.228 | 0.294 | 1.32 |
鈴木 康平 | オリックス | 3 | 4 | 2.85 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 90 | 30 | 28 | 1 | 28 | 79 | 1383 | 0 | 0.429 | 0 | 7 | 363 | 14 | 1 | 8.0 | 0.277 | 0.339 | 1.34 |
ロドリゲス | 日本ハム | 5 | 5 | 4.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 106 | 57 | 40 | 6 | 46 | 47 | 1467 | 0 | 0.500 | 0 | 11 | 406 | 18 | 2 | 4.8 | 0.306 | 0.343 | 1.73 |
石橋 良太 | 楽 天 | 2 | 6 | 2.58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 26 | 24 | 7 | 15 | 51 | 1278 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 338 | 13 | 1 | 5.5 | 0.256 | 0.295 | 1.12 |
阪口 皓亮 | DeNA | 3 | 9 | 6.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.0 | 101 | 58 | 56 | 6 | 41 | 63 | 1468 | 0 | 0.250 | 0 | 11 | 373 | 13 | 2 | 6.9 | 0.320 | 0.380 | 1.73 |
松葉 貴大 | オリックス | 3 | 8 | 3.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 90 | 36 | 30 | 0 | 14 | 48 | 1226 | 0 | 0.273 | 0 | 2 | 334 | 17 | 4 | 5.3 | 0.289 | 0.311 | 1.27 |
近藤 弘樹 | 楽 天 | 5 | 6 | 3.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 63 | 37 | 28 | 3 | 26 | 62 | 1373 | 0 | 0.455 | 1 | 4 | 333 | 9 | 2 | 6.9 | 0.211 | 0.252 | 1.09 |
ヤングマン | 巨 人 | 7 | 3 | 1.82 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 61 | 20 | 16 | 2 | 24 | 64 | 1251 | 0 | 0.700 | 0 | 6 | 314 | 15 | 0 | 7.3 | 0.216 | 0.269 | 1.07 |
谷川 昌希 | 阪 神 | 7 | 1 | 2.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 66 | 28 | 23 | 1 | 14 | 53 | 1159 | 0 | 0.875 | 0 | 4 | 313 | 12 | 2 | 6.0 | 0.225 | 0.253 | 1.01 |
高木 勇人 | 西 武 | 2 | 4 | 3.89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 91 | 45 | 34 | 6 | 33 | 45 | 1349 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 349 | 21 | 1 | 5.1 | 0.303 | 0.337 | 1.58 |
大野 雄大 | 中 日 | 4 | 4 | 2.10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 63 | 21 | 18 | 0 | 13 | 72 | 1228 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 301 | 11 | 2 | 8.4 | 0.220 | 0.274 | 0.99 |
矢崎 拓也 | 広 島 | 6 | 4 | 4.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.2 | 74 | 42 | 42 | 1 | 56 | 51 | 1388 | 0 | 0.600 | 0 | 5 | 345 | 13 | 6 | 6.0 | 0.272 | 0.314 | 1.70 |
渡邉 啓太 | ロッテ | 6 | 7 | 3.12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 69 | 31 | 26 | 3 | 12 | 43 | 1181 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 307 | 15 | 0 | 5.2 | 0.245 | 0.256 | 1.08 |
南川 忠亮 | 西 武 | 4 | 5 | 4.68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.0 | 72 | 40 | 38 | 5 | 25 | 49 | 1202 | 0 | 0.444 | 0 | 3 | 313 | 10 | 3 | 6.0 | 0.263 | 0.295 | 1.33 |
福井 優也 | 広 島 | 2 | 6 | 2.23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 64 | 29 | 18 | 2 | 27 | 43 | 1152 | 0 | 0.250 | 2 | 2 | 308 | 13 | 1 | 5.3 | 0.234 | 0.265 | 1.25 |
攝津 正 | ソフトバンク | 4 | 1 | 2.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 57 | 23 | 18 | 1 | 12 | 45 | 1038 | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 279 | 12 | 3 | 5.6 | 0.215 | 0.245 | 0.96 |
笠原 大芽 | ソフトバンク | 3 | 4 | 3.68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 68 | 36 | 29 | 1 | 28 | 53 | 1061 | 0 | 0.429 | 0 | 6 | 306 | 18 | 1 | 6.7 | 0.247 | 0.299 | 1.35 |
髙橋 純平 | ソフトバンク | 1 | 6 | 6.46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.0 | 81 | 57 | 51 | 3 | 45 | 49 | 1294 | 0 | 0.143 | 2 | 1 | 335 | 21 | 5 | 6.2 | 0.291 | 0.338 | 1.77 |
藪田 和樹 | 広 島 | 7 | 0 | 2.55 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 51 | 23 | 20 | 1 | 35 | 35 | 1136 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 293 | 9 | 4 | 4.5 | 0.206 | 0.224 | 1.22 |
斎藤 佑樹 | 日本ハム | 1 | 4 | 3.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.0 | 77 | 32 | 24 | 2 | 23 | 49 | 1189 | 0 | 0.200 | 0 | 6 | 307 | 4 | 0 | 6.3 | 0.285 | 0.315 | 1.43 |
山中 浩史 | ヤクルト | 1 | 3 | 3.75 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 69 | 32 | 29 | 6 | 13 | 38 | 1060 | 0 | 0.250 | 0 | 2 | 288 | 9 | 3 | 4.9 | 0.261 | 0.273 | 1.18 |
佐野 泰雄 | 西 武 | 3 | 5 | 4.13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69.2 | 67 | 36 | 32 | 4 | 26 | 45 | 1084 | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 291 | 10 | 1 | 5.8 | 0.265 | 0.291 | 1.33 |
笠谷 俊介 | ソフトバンク | 7 | 5 | 3.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 59 | 30 | 25 | 10 | 42 | 48 | 1286 | 0 | 0.583 | 0 | 6 | 308 | 11 | 0 | 6.2 | 0.236 | 0.285 | 1.46 |
立田 将太 | 日本ハム | 2 | 4 | 4.02 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.1 | 77 | 42 | 31 | 3 | 40 | 57 | 1284 | 0 | 0.333 | 0 | 7 | 313 | 14 | 1 | 7.4 | 0.298 | 0.354 | 1.69 |
青柳 晃洋 | 阪 神 | 8 | 2 | 2.73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 61 | 27 | 21 | 6 | 30 | 70 | 1138 | 0 | 0.800 | 0 | 2 | 298 | 8 | 3 | 9.1 | 0.235 | 0.314 | 1.31 |
坂本 工宜 | 巨 人 | 3 | 4 | 4.85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 73 | 39 | 37 | 2 | 25 | 66 | 1181 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 298 | 16 | 3 | 8.7 | 0.271 | 0.345 | 1.43 |
高橋 昂也 | 広 島 | 4 | 3 | 3.18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68.0 | 57 | 30 | 24 | 6 | 16 | 80 | 1108 | 0 | 0.571 | 1 | 10 | 279 | 14 | 1 | 10.6 | 0.225 | 0.316 | 1.07 |
岩田 稔 | 阪 神 | 6 | 1 | 1.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 65 | 17 | 13 | 3 | 14 | 42 | 980 | 0 | 0.857 | 0 | 2 | 266 | 6 | 2 | 5.7 | 0.265 | 0.302 | 1.19 |
東明 大貴 | オリックス | 1 | 6 | 3.43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 71 | 31 | 25 | 0 | 12 | 32 | 964 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 271 | 17 | 3 | 4.4 | 0.278 | 0.303 | 1.26 |
柳 裕也 | 中 日 | 1 | 5 | 2.74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 65 | 24 | 20 | 1 | 7 | 57 | 1014 | 0 | 0.167 | 0 | 3 | 259 | 13 | 1 | 7.8 | 0.267 | 0.335 | 1.10 |
高山 優希 | 日本ハム | 3 | 4 | 4.48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 64 | 38 | 32 | 3 | 37 | 48 | 1190 | 0 | 0.429 | 1 | 3 | 288 | 14 | 0 | 6.7 | 0.266 | 0.311 | 1.57 |
館山 昌平 | ヤクルト | 5 | 1 | 2.95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 61 | 23 | 21 | 5 | 24 | 40 | 1061 | 0 | 0.833 | 0 | 3 | 272 | 9 | 2 | 5.6 | 0.258 | 0.299 | 1.33 |
藤平 尚真 | 楽 天 | 2 | 4 | 3.55 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 54 | 28 | 25 | 2 | 26 | 51 | 1020 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 262 | 11 | 0 | 7.2 | 0.238 | 0.278 | 1.26 |
熊原 健人 | DeNA | 2 | 4 | 3.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 53 | 26 | 23 | 0 | 39 | 51 | 1072 | 0 | 0.333 | 0 | 7 | 274 | 7 | 1 | 7.3 | 0.236 | 0.294 | 1.46 |
西野 勇士 | ロッテ | 4 | 5 | 5.71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.0 | 67 | 43 | 40 | 2 | 21 | 51 | 1042 | 0 | 0.444 | 0 | 5 | 272 | 6 | 1 | 7.3 | 0.272 | 0.299 | 1.40 |
藤浪 晋太郎 | 阪 神 | 4 | 1 | 1.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 47 | 10 | 8 | 1 | 23 | 60 | 1012 | 0 | 0.800 | 0 | 5 | 254 | 3 | 3 | 8.6 | 0.210 | 0.282 | 1.11 |
土肥 星也 | ロッテ | 3 | 2 | 2.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 54 | 21 | 19 | 0 | 23 | 51 | 1026 | 0 | 0.600 | 0 | 5 | 258 | 8 | 2 | 7.4 | 0.237 | 0.290 | 1.24 |
池田 隆英 | 楽 天 | 3 | 4 | 4.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 72 | 35 | 33 | 2 | 19 | 38 | 1003 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 270 | 12 | 1 | 5.5 | 0.296 | 0.328 | 1.47 |
桜井 俊貴 | 巨 人 | 4 | 0 | 2.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 58 | 22 | 18 | 2 | 20 | 54 | 981 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 247 | 8 | 0 | 8.1 | 0.259 | 0.315 | 1.29 |
馬場 皐輔 | 阪 神 | 6 | 3 | 3.30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 57 | 25 | 22 | 1 | 16 | 62 | 936 | 0 | 0.667 | 0 | 2 | 248 | 9 | 1 | 9.3 | 0.251 | 0.321 | 1.22 |
阿知羅 拓馬 | 中 日 | 2 | 5 | 5.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.2 | 79 | 37 | 34 | 0 | 21 | 42 | 1018 | 0 | 0.286 | 0 | 3 | 270 | 10 | 0 | 6.3 | 0.322 | 0.360 | 1.68 |
戸村 健次 | 楽 天 | 4 | 4 | 3.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 49 | 32 | 22 | 5 | 22 | 51 | 977 | 0 | 0.500 | 0 | 3 | 253 | 9 | 1 | 7.7 | 0.224 | 0.277 | 1.19 |
山﨑 福也 | オリックス | 1 | 5 | 3.34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 63 | 24 | 22 | 1 | 14 | 30 | 987 | 0 | 0.167 | 0 | 2 | 240 | 16 | 3 | 4.6 | 0.289 | 0.308 | 1.30 |
榊原 翼 | オリックス | 2 | 2 | 2.28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.1 | 40 | 17 | 15 | 1 | 26 | 59 | 996 | 0 | 0.500 | 0 | 9 | 239 | 13 | 2 | 8.9 | 0.193 | 0.267 | 1.11 |
古谷 優人 | ソフトバンク | 5 | 2 | 3.81 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 57 | 28 | 25 | 5 | 43 | 35 | 1013 | 0 | 0.714 | 1 | 5 | 264 | 11 | 3 | 5.3 | 0.270 | 0.313 | 1.69 |
唐川 侑己 | ロッテ | 4 | 0 | 3.81 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 54 | 28 | 25 | 3 | 11 | 33 | 906 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 244 | 8 | 1 | 5.0 | 0.240 | 0.270 | 1.10 |
清水 達也 | 中 日 | 1 | 5 | 5.37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 63 | 42 | 35 | 1 | 27 | 43 | 984 | 0 | 0.167 | 0 | 5 | 261 | 8 | 5 | 6.6 | 0.275 | 0.311 | 1.53 |
大竹 耕太郎 | ソフトバンク | 8 | 0 | 1.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.2 | 40 | 12 | 12 | 1 | 10 | 34 | 788 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 215 | 9 | 0 | 5.3 | 0.199 | 0.215 | 0.87 |
飯塚 悟史 | DeNA | 3 | 4 | 5.15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 65 | 36 | 33 | 3 | 20 | 43 | 936 | 0 | 0.429 | 0 | 4 | 252 | 7 | 5 | 6.7 | 0.294 | 0.337 | 1.47 |
本田 圭佑 | 西 武 | 6 | 2 | 2.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 24 | 35 | 955 | 0 | 0.750 | 0 | 7 | 235 | 10 | 0 | 5.5 | 0.205 | 0.220 | 1.16 |
平良 拳太郎 | DeNA | 4 | 2 | 1.92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 40 | 12 | 12 | 2 | 17 | 44 | 865 | 0 | 0.667 | 0 | 2 | 214 | 8 | 0 | 7.0 | 0.207 | 0.267 | 1.01 |
シェッパーズ | ロッテ | 3 | 2 | 4.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 61 | 32 | 26 | 5 | 15 | 58 | 960 | 0 | 0.600 | 2 | 2 | 247 | 15 | 2 | 9.3 | 0.274 | 0.344 | 1.35 |
菊池 保則 | 楽 天 | 3 | 2 | 4.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 64 | 32 | 30 | 4 | 17 | 46 | 938 | 0 | 0.600 | 0 | 4 | 245 | 7 | 1 | 7.4 | 0.295 | 0.347 | 1.46 |
田中 豊樹 | 日本ハム | 3 | 6 | 3.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.2 | 49 | 28 | 23 | 1 | 15 | 50 | 806 | 0 | 0.333 | 0 | 7 | 230 | 10 | 3 | 8.2 | 0.236 | 0.270 | 1.17 |
バリオス | DeNA | 3 | 5 | 3.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 57 | 29 | 22 | 0 | 17 | 37 | 896 | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 231 | 8 | 2 | 6.2 | 0.273 | 0.320 | 1.39 |
ウィーランド | DeNA | 4 | 1 | 1.37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52.2 | 41 | 10 | 8 | 1 | 9 | 55 | 764 | 0 | 0.800 | 0 | 1 | 202 | 8 | 0 | 9.4 | 0.222 | 0.295 | 0.95 |
白村 明弘 | 日本ハム | 1 | 2 | 4.27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.2 | 45 | 25 | 25 | 0 | 23 | 52 | 908 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 222 | 7 | 1 | 8.9 | 0.227 | 0.294 | 1.29 |
塹江 敦哉 | 広 島 | 2 | 5 | 4.99 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 47 | 34 | 29 | 2 | 27 | 45 | 890 | 0 | 0.286 | 0 | 6 | 230 | 7 | 2 | 7.7 | 0.241 | 0.281 | 1.41 |
田川 賢吾 | ヤクルト | 2 | 3 | 4.67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 52 | 31 | 27 | 1 | 34 | 43 | 963 | 0 | 0.400 | 0 | 6 | 233 | 7 | 0 | 7.4 | 0.272 | 0.322 | 1.65 |
國場 翼 | 西 武 | 2 | 1 | 5.88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 66 | 40 | 34 | 2 | 27 | 33 | 899 | 0 | 0.667 | 1 | 1 | 241 | 14 | 2 | 5.7 | 0.325 | 0.370 | 1.79 |
中村 祐太 | 広 島 | 3 | 4 | 2.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 49 | 16 | 14 | 1 | 10 | 35 | 822 | 0 | 0.429 | 1 | 2 | 204 | 11 | 2 | 6.3 | 0.259 | 0.293 | 1.17 |
中塚 駿太 | 西 武 | 4 | 5 | 1.97 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.1 | 45 | 16 | 11 | 2 | 28 | 50 | 856 | 0 | 0.444 | 0 | 2 | 217 | 9 | 0 | 8.9 | 0.247 | 0.341 | 1.45 |
伊藤 翔 | 西 武 | 3 | 3 | 3.99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 45 | 26 | 22 | 3 | 13 | 43 | 790 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 205 | 8 | 0 | 7.8 | 0.242 | 0.281 | 1.17 |
齊藤 大将 | 西 武 | 0 | 5 | 4.71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 48 | 26 | 26 | 7 | 27 | 40 | 844 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 216 | 9 | 4 | 7.2 | 0.271 | 0.331 | 1.51 |
堀 瑞輝 | 日本ハム | 3 | 4 | 4.35 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 52 | 32 | 24 | 5 | 10 | 57 | 859 | 0 | 0.429 | 0 | 5 | 213 | 16 | 1 | 10.3 | 0.269 | 0.366 | 1.25 |
山井 大介 | 中 日 | 2 | 3 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 56 | 26 | 20 | 4 | 10 | 34 | 781 | 0 | 0.400 | 1 | 5 | 210 | 6 | 0 | 6.2 | 0.292 | 0.331 | 1.35 |
櫻井 周斗 | DeNA | 2 | 3 | 7.03 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 42 | 38 | 1 | 35 | 37 | 860 | 0 | 0.400 | 0 | 7 | 227 | 6 | 3 | 6.8 | 0.290 | 0.322 | 1.81 |
古野 正人 | ヤクルト | 3 | 4 | 3.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 50 | 20 | 17 | 2 | 11 | 31 | 740 | 0 | 0.429 | 0 | 3 | 200 | 11 | 1 | 5.8 | 0.281 | 0.322 | 1.26 |
相内 誠 | 西 武 | 3 | 4 | 2.23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.1 | 41 | 16 | 12 | 3 | 28 | 41 | 852 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 212 | 8 | 0 | 7.6 | 0.233 | 0.296 | 1.43 |
呂 彦青 | 阪 神 | 2 | 3 | 4.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 49 | 25 | 23 | 2 | 19 | 28 | 777 | 0 | 0.400 | 0 | 3 | 206 | 8 | 0 | 5.3 | 0.271 | 0.278 | 1.42 |
二木 康太 | ロッテ | 5 | 3 | 2.87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 34 | 18 | 15 | 1 | 10 | 40 | 708 | 0 | 0.625 | 0 | 2 | 181 | 10 | 5 | 7.7 | 0.202 | 0.240 | 0.94 |
大下 佑馬 | ヤクルト | 2 | 3 | 4.44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.2 | 56 | 29 | 23 | 2 | 10 | 31 | 765 | 0 | 0.400 | 0 | 1 | 204 | 8 | 0 | 6.0 | 0.304 | 0.329 | 1.41 |
平岡 敬人 | 広 島 | 0 | 5 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 51 | 31 | 28 | 4 | 25 | 33 | 793 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 208 | 10 | 2 | 6.4 | 0.293 | 0.343 | 1.63 |
伊藤 祐介 | ソフトバンク | 4 | 2 | 3.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 40 | 23 | 20 | 2 | 23 | 48 | 789 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 201 | 5 | 3 | 9.3 | 0.233 | 0.303 | 1.35 |
望月 惇志 | 阪 神 | 2 | 1 | 3.28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.2 | 52 | 19 | 17 | 1 | 17 | 35 | 773 | 0 | 0.667 | 1 | 4 | 204 | 14 | 1 | 6.8 | 0.284 | 0.333 | 1.48 |
川原 弘之 | ソフトバンク | 3 | 2 | 1.75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46.1 | 33 | 11 | 9 | 3 | 23 | 25 | 710 | 0 | 0.600 | 0 | 2 | 193 | 4 | 1 | 4.9 | 0.206 | 0.220 | 1.21 |
岩橋 慶侍 | ヤクルト | 2 | 3 | 5.28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 29 | 27 | 5 | 22 | 34 | 809 | 0 | 0.400 | 0 | 3 | 210 | 6 | 2 | 6.7 | 0.291 | 0.345 | 1.61 |
酒居 知史 | ロッテ | 4 | 3 | 2.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 43 | 19 | 15 | 1 | 10 | 45 | 719 | 0 | 0.571 | 0 | 1 | 190 | 8 | 0 | 8.8 | 0.240 | 0.311 | 1.15 |
屋宜 照悟 | ヤクルト | 1 | 3 | 3.97 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 24 | 20 | 2 | 10 | 39 | 737 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 184 | 11 | 2 | 7.7 | 0.260 | 0.304 | 1.19 |
梅野 雄吾 | ヤクルト | 1 | 1 | 3.18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45.1 | 29 | 18 | 16 | 2 | 25 | 46 | 803 | 0 | 0.500 | 0 | 2 | 181 | 8 | 1 | 9.1 | 0.191 | 0.245 | 1.19 |
今野 龍太 | 楽 天 | 2 | 2 | 4.76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 51 | 30 | 24 | 1 | 15 | 45 | 841 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 202 | 8 | 0 | 8.9 | 0.291 | 0.359 | 1.46 |
中川 虎大 | DeNA | 5 | 5 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 28 | 25 | 2 | 19 | 44 | 781 | 0 | 0.500 | 1 | 3 | 188 | 8 | 2 | 8.8 | 0.244 | 0.319 | 1.31 |
藤岡 貴裕 | ロッテ | 0 | 4 | 4.20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 43 | 29 | 21 | 7 | 20 | 43 | 795 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 202 | 10 | 5 | 8.6 | 0.251 | 0.328 | 1.40 |
佐藤 優 | 中 日 | 3 | 1 | 1.40 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45.0 | 30 | 9 | 7 | 6 | 9 | 39 | 682 | 0 | 0.750 | 0 | 2 | 178 | 4 | 1 | 7.8 | 0.184 | 0.236 | 0.87 |
久古 健太郎 | ヤクルト | 1 | 1 | 4.03 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 47 | 27 | 20 | 6 | 15 | 39 | 741 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 197 | 10 | 3 | 7.9 | 0.272 | 0.318 | 1.39 |
高橋 礼 | ソフトバンク | 5 | 0 | 1.21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 25 | 6 | 6 | 3 | 14 | 48 | 667 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 170 | 3 | 0 | 9.7 | 0.167 | 0.238 | 0.87 |
