マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 1 1 3.31 34 0 32.2 17 32 1.22
2023 5 3 2.98 47 1 42.1 25 30 1.44
2024 2 2 2.33 49 0 46.1 15 29 1.08
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2017 千葉ロッテマリーンズ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 千葉ロッテマリーンズ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
千葉ロッテマリーンズ 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2017 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2017 千葉ロッテマリーンズ 5 1 3.13 19 2 0 1 0 74.2 75 28 26 3 20 48
2018 千葉ロッテマリーンズ 2 6 5.59 15 0 0 0 0 83.2 91 57 52 4 35 55
2019 千葉ロッテマリーンズ 5 4 4.37 54 0 0 0 0 57.2 51 28 28 1 25 60
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 3.65 46 0 0 0 0 44.1 38 20 18 3 18 34
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 3 2.28 54 0 0 0 3 51.1 33 15 13 0 24 44
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 3.31 34 0 0 0 0 32.2 23 12 12 4 17 32
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 3 2.98 47 0 0 0 1 42.1 36 17 14 0 25 30
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 2.33 49 0 0 0 0 46.1 35 13 12 2 15 29
千葉ロッテマリーンズ 12 11 4.42 88 2 0 1 0 216.0 217 113 106 8 80 163
東北楽天ゴールデンイーグルス 15 11 2.86 230 0 0 0 4 217.0 165 77 69 9 99 169
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2017 千葉ロッテマリーンズ 1226 1 0.833 0 0 315 1.27
2018 千葉ロッテマリーンズ 1504 0 0.250 2 0 373 1.51
2019 千葉ロッテマリーンズ 1006 20 0.556 0 1 248 1.32
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 754 12 0.600 0 1 188 1.26
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 828 28 0.571 0 1 206 1.11
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 575 1 0.500 0 2 141 1.22
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 723 20 0.625 0 1 184 1.44
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 769 26 0.500 0 0 185 1.08
千葉ロッテマリーンズ 3736 21 0.522 2 1 936 1.38
東北楽天ゴールデンイーグルス 3649 87 0.577 0 5 904 1.22