マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 8 2 2.63 17 0 102.2 37 113 1.09
2023 4 9 4.60 20 0 101.2 47 94 1.49
2024 8 9 3.58 21 0 115.2 38 106 1.33
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2018 東京ヤクルトスワローズ 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東京ヤクルトスワローズ 20 30 6 1 0 0 4 10 0 0 0.200 0.200 0.233
2020 東京ヤクルトスワローズ 10 15 1 0 0 0 0 8 2 0 0.067 0.176 0.067
2021 東京ヤクルトスワローズ 14 22 1 0 0 0 0 7 1 0 0.045 0.087 0.045
2022 東京ヤクルトスワローズ 17 23 5 0 0 0 1 12 2 0 0.217 0.280 0.217
2023 東京ヤクルトスワローズ 20 23 1 0 0 0 0 8 0 0 0.043 0.043 0.043
2024 東京ヤクルトスワローズ 21 38 6 0 0 0 0 16 1 0 0.158 0.179 0.158
東京ヤクルトスワローズ 105 154 20 1 0 0 5 63 6 0 0.130 0.163 0.136
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2018 東京ヤクルトスワローズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東京ヤクルトスワローズ 32 2 0 7 0 0 0 0.433
2020 東京ヤクルトスワローズ 17 0 0 1 0 0 0 0.243
2021 東京ヤクルトスワローズ 25 2 0 1 0 0 0 0.132
2022 東京ヤクルトスワローズ 29 4 0 5 0 0 0 0.497
2023 東京ヤクルトスワローズ 29 6 0 1 0 0 0 0.087
2024 東京ヤクルトスワローズ 40 1 0 6 0 0 0 0.337
東京ヤクルトスワローズ 175 15 0 21 0 0 0 0.299
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2018 東京ヤクルトスワローズ 1 1 3.00 3 0 0 0 0 15.0 14 10 5 2 8 20
2019 東京ヤクルトスワローズ 4 6 5.76 20 0 0 0 0 95.1 99 68 61 8 53 99
2020 東京ヤクルトスワローズ 1 3 3.94 10 0 0 0 0 48.0 47 24 21 4 21 51
2021 東京ヤクルトスワローズ 4 1 2.87 14 0 0 0 0 78.1 59 25 25 6 25 80
2022 東京ヤクルトスワローズ 8 2 2.63 17 2 1 1 0 102.2 75 32 30 9 37 113
2023 東京ヤクルトスワローズ 4 9 4.60 20 0 0 0 0 101.2 104 53 52 6 47 94
2024 東京ヤクルトスワローズ 8 9 3.58 21 0 0 0 0 115.2 116 55 46 8 38 106
東京ヤクルトスワローズ 30 31 3.88 105 2 1 1 0 556.2 514 267 240 43 229 563
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2018 東京ヤクルトスワローズ 297 0 0.500 0 0 69 1.47
2019 東京ヤクルトスワローズ 1801 0 0.400 0 5 438 1.59
2020 東京ヤクルトスワローズ 898 0 0.250 0 1 212 1.42
2021 東京ヤクルトスワローズ 1275 0 0.800 1 4 320 1.07
2022 東京ヤクルトスワローズ 1682 0 0.800 0 1 416 1.09
2023 東京ヤクルトスワローズ 1819 0 0.308 0 3 445 1.49
2024 東京ヤクルトスワローズ 2015 1 0.471 0 1 504 1.33
東京ヤクルトスワローズ 9787 1 0.492 1 15 2404 1.33