マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2023 1 4 2.08 44 14 43.1 9 38 1.06
2024 0 2 8.76 15 0 12.1 3 7 1.78
インタービューログ
ニュース&イベント
2019.04.27
ベースボール・タイムズ編集部
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2016 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 読売ジャイアンツ 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 読売ジャイアンツ 30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 読売ジャイアンツ 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 読売ジャイアンツ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 読売ジャイアンツ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 読売ジャイアンツ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 読売ジャイアンツ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 271 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2016 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2016 読売ジャイアンツ 0 0 13.50 2 0 0 0 0 2.0 4 3 3 0 1 2
2017 読売ジャイアンツ 0 0 4.32 18 0 0 0 0 25.0 28 12 12 2 4 19
2018 読売ジャイアンツ 1 0 5.02 30 0 0 0 1 37.2 47 24 21 1 8 31
2019 読売ジャイアンツ 4 3 2.37 67 0 0 0 16 64.2 57 19 17 2 18 74
2020 読売ジャイアンツ 2 1 1.00 37 0 0 0 6 36.0 24 4 4 1 10 26
2021 読売ジャイアンツ 4 3 2.47 58 0 0 0 1 54.2 47 17 15 5 10 49
2023 読売ジャイアンツ 1 4 2.08 44 0 0 0 14 43.1 37 10 10 1 9 38
2024 読売ジャイアンツ 0 2 8.76 15 0 0 0 0 12.1 19 12 12 0 3 7
読売ジャイアンツ 12 13 3.07 271 0 0 0 38 275.2 263 101 94 12 63 246
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2016 読売ジャイアンツ 42 0 0.000 0 0 11 2.50
2017 読売ジャイアンツ 386 0 0.000 1 0 107 1.28
2018 読売ジャイアンツ 627 3 1.000 0 2 165 1.46
2019 読売ジャイアンツ 1061 17 0.571 0 0 270 1.16
2020 読売ジャイアンツ 527 15 0.667 0 0 139 0.94
2021 読売ジャイアンツ 870 25 0.571 0 0 220 1.04
2023 読売ジャイアンツ 669 17 0.200 0 0 172 1.06
2024 読売ジャイアンツ 219 7 0.000 0 0 60 1.78
読売ジャイアンツ 4401 84 0.480 1 2 1144 1.18