マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 6 2 4.38 52 1 49.1 12 39 1.28
2023 3 2 3.04 57 0 47.1 18 32 1.39
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 231 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0.00 1 0 0 0 0 6.0 2 0 0 0 5 4
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 3.42 15 0 0 0 0 84.1 79 33 32 4 22 64
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 5 4.06 10 0 0 0 0 51.0 59 27 23 4 18 37
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 10.13 2 0 0 0 0 8.0 14 10 9 1 2 2
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 4.73 9 0 0 0 0 32.1 30 22 17 3 11 19
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 3.48 27 0 0 0 0 31.0 24 12 12 0 17 30
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 2.08 58 0 0 0 2 56.1 45 13 13 2 33 50
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 2 4.38 52 0 0 0 1 49.1 51 25 24 2 12 39
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 3.04 57 0 0 0 0 47.1 48 16 16 8 18 32
東北楽天ゴールデンイーグルス 18 21 3.59 231 0 0 0 3 365.2 352 158 146 24 138 277
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 94 0 1.000 0 0 24 1.17
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1388 0 0.375 1 2 349 1.20
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 939 0 0.167 0 4 221 1.51
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 176 0 0.000 0 0 43 2.00
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 535 0 0.000 1 1 137 1.27
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 589 5 1.000 0 1 131 1.32
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 1056 22 0.500 0 1 240 1.38
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 822 13 0.750 0 3 209 1.28
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 864 10 0.600 0 4 214 1.39
東北楽天ゴールデンイーグルス 6463 50 0.462 2 16 1568 1.34