マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 1 0 3.97 8 0 22.2 12 17 1.19
2023 2 4 4.44 11 0 50.2 27 42 1.52
2024 0 1 1.75 47 1 46.1 12 58 0.88
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 4 2.28 8 0 0 0 0 43.1 30 12 11 4 15 44
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 7 4.43 14 1 0 0 0 81.1 65 43 40 3 54 68
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 10.38 3 0 0 0 0 8.2 9 10 10 3 7 6
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.0 1 2 2 1 0 0
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 3.97 8 0 0 0 0 22.2 15 11 10 0 12 17
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 4 4.44 11 0 0 0 0 50.2 50 30 25 1 27 42
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 1.75 47 0 0 0 1 46.1 29 11 9 3 12 58
東北楽天ゴールデンイーグルス 10 17 3.81 92 1 0 0 1 253.0 199 119 107 15 127 235
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 766 0 0.429 0 0 176 1.04
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1463 0 0.364 1 6 361 1.46
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 177 0 0.000 0 0 45 1.85
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0.000 0 0 2 0.00
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 395 0 1.000 0 3 94 1.19
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 926 0 0.333 0 5 231 1.52
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 689 20 0.000 0 3 182 0.88
東北楽天ゴールデンイーグルス 4423 20 0.370 1 17 1091 1.29