マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 4 3 3.54 10 0 56.0 10 35 1.07
2023 5 13 3.97 21 0 111.0 30 89 1.32
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2005 西武ライオンズ 13 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 西武ライオンズ 26 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0.167 0.167 0.167
2007 西武ライオンズ 29 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0.125 0.125 0.125
2008 埼玉西武ライオンズ 25 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 27 6 2 1 0 0 1 2 0 0 0.333 0.333 0.500
2010 埼玉西武ライオンズ 27 7 3 1 0 0 4 1 0 0 0.429 0.429 0.571
2011 埼玉西武ライオンズ 26 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0.400 0.400 0.400
2012 埼玉西武ライオンズ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 埼玉西武ライオンズ 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 千葉ロッテマリーンズ 26 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 千葉ロッテマリーンズ 28 6 1 0 0 0 0 4 0 0 0.167 0.167 0.167
2016 千葉ロッテマリーンズ 26 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 千葉ロッテマリーンズ 25 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 千葉ロッテマリーンズ 22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 18 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 中日ドラゴンズ 21 28 2 0 0 0 1 15 1 0 0.071 0.103 0.071
西武ライオンズ 68 17 2 0 0 0 0 7 0 0 0.118 0.118 0.118
東北楽天ゴールデンイーグルス 51 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 205 23 7 2 0 0 5 10 0 0 0.304 0.304 0.391
千葉ロッテマリーンズ 145 26 1 0 0 0 0 17 0 0 0.038 0.038 0.038
中日ドラゴンズ 21 28 2 0 0 0 1 15 1 0 0.071 0.103 0.071
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2005 西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 西武ライオンズ 6 0 0 1 0 0 0 0.333
2007 西武ライオンズ 8 0 0 1 0 0 0 0.250
2008 埼玉西武ライオンズ 5 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 6 0 0 3 0 0 0 0.833
2010 埼玉西武ライオンズ 7 0 0 4 0 0 0 1.000
2011 埼玉西武ライオンズ 6 1 0 2 0 0 0 0.800
2012 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 千葉ロッテマリーンズ 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 千葉ロッテマリーンズ 6 0 0 1 0 0 0 0.333
2016 千葉ロッテマリーンズ 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 千葉ロッテマリーンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 中日ドラゴンズ 31 2 0 2 0 0 0 0.175
西武ライオンズ 17 0 0 2 0 0 0 0.235
東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 24 1 0 9 0 0 0 0.696
千葉ロッテマリーンズ 26 0 0 1 0 0 0 0.077
中日ドラゴンズ 31 2 0 2 0 0 0 0.175
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2005 西武ライオンズ 1 6 7.32 13 0 0 0 0 55.1 62 45 45 4 23 57
2006 西武ライオンズ 12 8 3.24 26 8 1 2 0 178.0 161 79 64 8 53 136
2007 西武ライオンズ 17 10 2.79 28 11 1 3 0 213.0 199 71 66 8 50 141
2008 埼玉西武ライオンズ 10 11 3.90 25 5 0 1 0 173.0 173 80 75 8 51 122
2009 埼玉西武ライオンズ 16 6 2.30 27 11 4 0 0 211.2 162 57 54 9 76 199
2010 埼玉西武ライオンズ 14 8 3.67 27 6 2 1 0 196.1 191 85 80 9 54 154
2011 埼玉西武ライオンズ 9 12 2.93 26 5 1 2 0 178.1 184 71 58 8 41 108
2012 埼玉西武ライオンズ 1 5 3.71 55 0 0 0 30 63.0 66 27 26 2 22 40
2013 埼玉西武ライオンズ 5 7 3.90 45 1 0 1 7 92.1 89 51 40 8 29 79
2014 千葉ロッテマリーンズ 8 12 4.21 26 1 0 0 0 164.2 158 81 77 10 63 116
2015 千葉ロッテマリーンズ 15 9 3.39 28 1 0 1 0 188.2 178 79 71 8 57 117
2016 千葉ロッテマリーンズ 10 7 3.01 26 5 0 1 0 188.2 195 73 63 4 48 118
2017 千葉ロッテマリーンズ 5 11 3.99 25 1 1 0 0 158.0 156 74 70 7 53 115
2018 千葉ロッテマリーンズ 7 9 3.70 22 1 1 0 0 150.2 155 65 62 2 43 99
2019 千葉ロッテマリーンズ 3 7 4.50 18 2 1 1 0 104.0 121 58 52 6 27 87
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 4 3.60 20 1 1 0 0 130.0 110 53 52 3 38 110
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 8 5.04 21 0 0 0 0 96.1 110 57 54 2 26 76
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 3 3.54 10 1 0 1 0 56.0 50 23 22 1 10 35
2023 中日ドラゴンズ 5 13 3.97 21 0 0 0 0 111.0 116 53 49 2 30 89
西武ライオンズ 30 24 3.53 67 19 2 5 0 446.1 422 195 175 20 126 334
東北楽天ゴールデンイーグルス 21 15 4.08 51 2 1 1 0 282.1 270 133 128 6 74 221
埼玉西武ライオンズ 55 49 3.28 205 28 7 5 37 914.2 865 371 333 44 273 702
千葉ロッテマリーンズ 48 55 3.72 145 11 3 3 0 954.2 963 430 395 37 291 652
中日ドラゴンズ 5 13 3.97 21 0 0 0 0 111.0 116 53 49 2 30 89
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2005 西武ライオンズ 1090 0 0.143 0 2 253 1.54
2006 西武ライオンズ 2954 0 0.600 1 7 734 1.20
2007 西武ライオンズ 3385 0 0.630 0 7 877 1.17
2008 埼玉西武ライオンズ 2881 0 0.476 0 11 738 1.29
2009 埼玉西武ライオンズ 3555 0 0.727 0 5 863 1.12
2010 埼玉西武ライオンズ 3308 0 0.636 0 6 828 1.25
2011 埼玉西武ライオンズ 2866 0 0.429 0 7 744 1.26
2012 埼玉西武ライオンズ 1090 3 0.167 0 1 271 1.40
2013 埼玉西武ライオンズ 1647 13 0.417 0 5 398 1.28
2014 千葉ロッテマリーンズ 2764 0 0.400 1 7 708 1.34
2015 千葉ロッテマリーンズ 3127 0 0.625 0 6 786 1.25
2016 千葉ロッテマリーンズ 2982 0 0.588 0 1 793 1.29
2017 千葉ロッテマリーンズ 2739 0 0.313 0 6 675 1.32
2018 千葉ロッテマリーンズ 2511 0 0.438 0 3 629 1.31
2019 千葉ロッテマリーンズ 1873 0 0.300 0 3 462 1.42
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 2130 0 0.733 0 3 529 1.14
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 1656 0 0.429 0 4 420 1.41
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 878 0 0.571 0 0 224 1.07
2023 中日ドラゴンズ 1856 0 0.278 0 1 479 1.32
西武ライオンズ 7429 0 0.556 1 16 1864 1.23
東北楽天ゴールデンイーグルス 4664 0 0.583 0 7 1173 1.22
埼玉西武ライオンズ 15347 16 0.529 0 35 3842 1.24
千葉ロッテマリーンズ 15996 0 0.466 1 26 4053 1.31
中日ドラゴンズ 1856 0 0.278 0 1 479 1.32