マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 4 2 2.61 54 0 51.2 15 38 1.16
2023 2 1 2.89 49 0 46.2 11 35 1.11
2024 1 2 3.18 41 0 39.2 7 22 1.21
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.86 5 0 0 0 0 4.2 3 2 2 0 1 6
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 3 1.73 40 0 0 0 0 41.2 26 9 8 0 21 38
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 2.18 48 0 0 0 0 45.1 34 14 11 0 23 40
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 2 6.94 38 0 0 0 0 36.1 35 29 28 1 17 29
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 2.23 63 0 0 0 7 60.2 46 18 15 2 23 49
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 2 2.61 54 0 0 0 0 51.2 45 18 15 0 15 38
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 2.89 49 0 0 0 0 46.2 41 16 15 0 11 35
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 2 3.18 41 0 0 0 0 39.2 41 15 14 2 7 22
東北楽天ゴールデンイーグルス 19 15 2.98 338 0 0 0 7 326.2 271 121 108 5 118 257
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 74 3 0.000 0 0 18 0.86
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 653 6 0.625 0 0 167 1.13
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 747 24 0.600 0 1 186 1.26
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 649 10 0.333 0 2 162 1.43
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 965 24 0.500 0 1 246 1.14
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 824 20 0.667 0 2 209 1.16
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 688 16 0.667 0 3 188 1.11
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 569 17 0.333 0 1 164 1.21
東北楽天ゴールデンイーグルス 5169 120 0.559 0 10 1340 1.19