マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2015 埼玉西武ライオンズ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 埼玉西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 21 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 埼玉西武ライオンズ 23 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 埼玉西武ライオンズ 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 172 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2015 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 5 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2023 埼玉西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 埼玉西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 14 2 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2015 埼玉西武ライオンズ 5 2 3.07 8 1 1 0 0 44.0 32 16 15 4 23 22
2016 埼玉西武ライオンズ 4 11 4.42 22 2 1 0 0 118.0 134 73 58 5 51 89
2017 埼玉西武ライオンズ 3 4 4.12 7 0 0 0 0 39.1 36 20 18 1 20 30
2018 埼玉西武ライオンズ 2 1 4.50 3 0 0 0 0 20.0 17 10 10 1 13 15
2019 埼玉西武ライオンズ 10 6 4.51 21 1 0 0 0 123.2 144 77 62 14 47 90
2020 埼玉西武ライオンズ 8 8 3.74 20 1 1 0 0 120.1 100 51 50 7 44 100
2021 埼玉西武ライオンズ 11 9 3.78 27 0 0 0 0 173.2 157 81 73 6 62 127
2022 埼玉西武ライオンズ 12 8 2.20 26 0 0 0 0 175.2 153 48 43 11 51 128
2023 埼玉西武ライオンズ 10 8 2.21 23 4 2 1 0 155.0 123 47 38 7 47 120
2024 埼玉西武ライオンズ 0 11 3.87 15 0 0 0 0 81.1 94 39 35 6 24 61
埼玉西武ライオンズ 65 68 3.44 172 9 5 1 0 1,051.0 990 462 402 62 382 782
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2015 埼玉西武ライオンズ 756 0 0.714 1 2 185 1.25
2016 埼玉西武ライオンズ 2064 0 0.267 0 12 529 1.57
2017 埼玉西武ライオンズ 709 0 0.429 0 3 169 1.42
2018 埼玉西武ライオンズ 344 0 0.667 0 1 91 1.50
2019 埼玉西武ライオンズ 2110 0 0.625 1 7 554 1.54
2020 埼玉西武ライオンズ 2025 0 0.500 0 6 501 1.20
2021 埼玉西武ライオンズ 2936 0 0.550 0 13 728 1.26
2022 埼玉西武ライオンズ 2825 0 0.600 0 5 705 1.16
2023 埼玉西武ライオンズ 2470 0 0.556 0 7 626 1.10
2024 埼玉西武ライオンズ 1363 0 0.000 1 3 362 1.45
埼玉西武ライオンズ 17602 0 0.489 3 59 4450 1.31