マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2003 ヤクルトスワローズ 30 30 6 2 0 0 4 15 0 0 0.200 0.200 0.267
2004 ヤクルトスワローズ 10 16 5 0 0 0 0 7 0 0 0.313 0.313 0.313
2005 ヤクルトスワローズ 18 13 2 0 0 1 2 9 1 0 0.154 0.214 0.385
2006 東京ヤクルトスワローズ 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東京ヤクルトスワローズ 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東京ヤクルトスワローズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東京ヤクルトスワローズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東京ヤクルトスワローズ 47 143 40 4 0 0 8 19 7 0 0.280 0.313 0.308
2013 東京ヤクルトスワローズ 13 37 11 4 1 2 3 10 6 0 0.297 0.395 0.622
2014 東京ヤクルトスワローズ 141 547 173 28 3 23 90 103 48 1 0.316 0.372 0.505
2015 東京ヤクルトスワローズ 141 551 149 33 4 8 60 82 27 3 0.270 0.307 0.388
2016 東京ヤクルトスワローズ 108 412 122 20 0 7 55 51 21 0 0.296 0.329 0.396
2017 東京ヤクルトスワローズ 71 281 86 21 0 2 32 42 12 5 0.306 0.343 0.402
2018 東京ヤクルトスワローズ 125 446 142 19 1 11 67 62 33 1 0.318 0.365 0.439
2019 東京ヤクルトスワローズ 131 447 122 19 0 12 56 71 37 2 0.273 0.327 0.396
2020 東京ヤクルトスワローズ 43 103 23 4 0 0 9 23 6 1 0.223 0.265 0.262
2021 東京ヤクルトスワローズ 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
ヤクルトスワローズ 58 59 13 2 0 1 6 31 1 0 0.220 0.233 0.305
東京ヤクルトスワローズ 911 2971 869 152 9 65 380 463 197 13 0.292 0.337 0.415
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2003 ヤクルトスワローズ 35 5 0 8 1 0 0 0.467
2004 ヤクルトスワローズ 17 1 0 5 0 0 0 0.625
2005 ヤクルトスワローズ 18 4 0 5 1 0 0 0.599
2006 東京ヤクルトスワローズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東京ヤクルトスワローズ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2008 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東京ヤクルトスワローズ 153 3 0 44 0 2 3 0.621
2013 東京ヤクルトスワローズ 43 0 0 23 0 0 0 1.017
2014 東京ヤクルトスワローズ 597 1 0 276 11 10 2 0.877
2015 東京ヤクルトスワローズ 585 1 3 214 7 7 4 0.695
2016 東京ヤクルトスワローズ 436 1 2 163 9 7 1 0.724
2017 東京ヤクルトスワローズ 300 0 2 113 5 2 3 0.745
2018 東京ヤクルトスワローズ 482 0 2 196 13 6 1 0.805
2019 東京ヤクルトスワローズ 493 1 6 177 4 3 3 0.723
2020 東京ヤクルトスワローズ 113 0 3 27 2 3 0 0.528
2021 東京ヤクルトスワローズ 2 0 0 1 0 0 0 1.000
ヤクルトスワローズ 70 10 0 18 2 0 0 0.538
東京ヤクルトスワローズ 3207 8 18 1234 51 41 17 0.753