マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2011 埼玉西武ライオンズ 55 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 27 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 埼玉西武ライオンズ 26 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 26 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 34 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 276 27 0 0 0 0 0 23 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2011 埼玉西武ライオンズ 8 2 0 0 0 0 0 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 11 1 0 0 0 0 0 0.000
2013 埼玉西武ライオンズ 6 1 0 0 0 0 0 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 31 4 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2011 埼玉西武ライオンズ 5 7 2.61 55 2 1 0 22 127.2 105 39 37 9 16 86
2012 埼玉西武ライオンズ 13 9 2.43 27 3 1 0 0 178.0 175 55 48 9 36 108
2013 埼玉西武ライオンズ 8 9 2.60 26 3 1 0 0 166.0 169 54 48 9 39 87
2014 埼玉西武ライオンズ 8 9 3.74 26 0 0 0 0 170.2 170 74 71 12 50 89
2015 埼玉西武ライオンズ 9 11 3.66 34 1 0 0 3 137.2 143 68 56 11 44 66
2016 埼玉西武ライオンズ 7 1 1.60 50 0 0 0 0 78.2 54 15 14 10 16 43
2017 埼玉西武ライオンズ 3 3 2.30 58 0 0 0 0 62.2 59 18 16 3 5 35
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 2.16 52 0 0 0 2 50.0 39 15 12 0 12 33
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.31 17 0 0 0 0 16.1 17 10 6 1 3 5
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 2.44 69 0 0 0 2 66.1 56 25 18 1 15 38
埼玉西武ライオンズ 53 49 2.83 276 9 3 0 25 921.1 875 323 290 63 206 514
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2011 埼玉西武ライオンズ 1895 1 0.417 1 0 510 0.95
2012 埼玉西武ライオンズ 2839 0 0.591 1 0 739 1.19
2013 埼玉西武ライオンズ 2557 0 0.471 0 2 690 1.25
2014 埼玉西武ライオンズ 2853 0 0.471 0 0 734 1.29
2015 埼玉西武ライオンズ 2330 0 0.450 0 1 596 1.36
2016 埼玉西武ライオンズ 1184 25 0.875 0 0 312 0.89
2017 埼玉西武ライオンズ 922 28 0.500 0 0 248 1.02
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 759 22 0.500 0 1 197 1.02
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 234 2 0.000 0 0 72 1.22
東北楽天ゴールデンイーグルス 993 24 0.500 0 1 269 1.07
埼玉西武ライオンズ 14580 54 0.520 2 3 3829 1.17