マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 ダイエー 95 328 101 11 3 0 13 36 29 1 0.308 0.366 0.360
1996 ダイエー 108 406 119 14 9 0 38 42 45 5 0.293 0.370 0.372
1997 ダイエー 131 477 115 15 4 0 29 56 58 3 0.241 0.327 0.289
1998 ダイエー 120 232 58 7 2 1 16 33 23 2 0.250 0.322 0.310
1999 ダイエー 110 234 57 7 2 0 15 37 17 1 0.244 0.296 0.291
2000 ダイエー 128 321 83 8 6 1 24 35 26 2 0.259 0.318 0.330
2001 ダイエー 121 242 60 3 6 0 18 28 14 1 0.248 0.291 0.310
2002 ダイエー 94 189 49 13 1 0 14 24 6 2 0.259 0.286 0.339
2003 ダイエー 109 463 150 29 13 6 57 67 35 3 0.324 0.372 0.482
2004 オリックス 108 459 147 29 1 6 51 87 35 3 0.320 0.371 0.427
2005 オリックス・バファローズ 118 360 89 15 2 0 30 62 42 2 0.247 0.327 0.300
2006 オリックス・バファローズ 126 399 120 11 4 3 28 42 21 1 0.301 0.336 0.371
2007 オリックス・バファローズ 128 453 131 11 3 0 28 58 27 4 0.289 0.333 0.327
2008 オリックス・バファローズ 83 234 62 7 5 1 16 32 20 2 0.265 0.327 0.350
2009 福岡ソフトバンクホークス 29 46 10 1 1 0 5 5 3 2 0.217 0.294 0.283
2010 福岡ソフトバンクホークス 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ダイエー 1016 2892 792 107 46 8 224 358 253 20 0.274 0.335 0.351
オリックス 108 459 147 29 1 6 51 87 35 3 0.320 0.371 0.427
オリックス・バファローズ 455 1446 402 44 14 4 102 194 110 9 0.278 0.331 0.336
福岡ソフトバンクホークス 30 47 10 1 1 0 6 5 3 2 0.213 0.288 0.277
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 ダイエー 369 11 0 118 3 30 17 0.726
1996 ダイエー 473 16 1 151 2 57 26 0.742
1997 ダイエー 551 12 1 138 5 41 23 0.616
1998 ダイエー 268 10 1 72 3 11 6 0.632
1999 ダイエー 272 19 1 68 2 13 6 0.587
2000 ダイエー 365 16 0 106 3 11 4 0.648
2001 ダイエー 260 2 1 75 4 14 2 0.601
2002 ダイエー 204 5 2 64 1 7 3 0.625
2003 ダイエー 510 5 4 223 5 31 10 0.854
2004 オリックス 503 5 1 196 12 11 6 0.799
2005 オリックス・バファローズ 409 2 3 108 3 7 4 0.627
2006 オリックス・バファローズ 438 16 1 148 4 13 8 0.707
2007 オリックス・バファローズ 506 19 3 148 6 9 6 0.659
2008 オリックス・バファローズ 263 6 1 82 4 4 1 0.677
2009 福岡ソフトバンクホークス 52 1 0 13 1 0 2 0.577
2010 福岡ソフトバンクホークス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
ダイエー 3272 96 11 1015 28 215 97 0.686
オリックス 503 5 1 196 12 11 6 0.799
オリックス・バファローズ 1616 43 8 486 17 33 19 0.667
福岡ソフトバンクホークス 53 1 0 13 1 0 2 0.565