マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 西武ライオンズ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 西武ライオンズ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 西武ライオンズ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 西武ライオンズ 33 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 西武ライオンズ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 西武ライオンズ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 西武ライオンズ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 西武ライオンズ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 西武ライオンズ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 西武ライオンズ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 西武ライオンズ 26 7 2 0 0 0 3 2 0 0 0.286 0.286 0.286
2006 西武ライオンズ 26 8 2 0 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.250
2007 西武ライオンズ 25 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2008 埼玉西武ライオンズ 22 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0.250 0.400 0.250
2009 埼玉西武ライオンズ 25 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 埼玉西武ライオンズ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 埼玉西武ライオンズ 23 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 14 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0.167 0.167 0.167
2013 埼玉西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
西武ライオンズ 327 20 5 0 0 0 3 8 0 0 0.250 0.250 0.250
埼玉西武ライオンズ 111 19 2 0 0 0 0 12 1 0 0.105 0.150 0.105
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 西武ライオンズ 7 0 0 2 1 0 0 0.571
2006 西武ライオンズ 8 0 0 2 0 0 0 0.500
2007 西武ライオンズ 4 1 0 1 0 0 0 0.667
2008 埼玉西武ライオンズ 6 1 0 1 0 0 0 0.650
2009 埼玉西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 埼玉西武ライオンズ 6 1 0 0 0 0 0 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 6 0 0 1 0 0 0 0.333
2013 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
西武ライオンズ 21 1 0 5 1 0 0 0.500
埼玉西武ライオンズ 22 2 0 2 0 0 0 0.255