マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2000 日本ハム 7 13 2 0 0 1 3 5 3 0 0.154 0.313 0.385
2001 日本ハム 65 133 33 4 2 1 9 35 9 2 0.248 0.303 0.331
2002 日本ハム 66 60 10 3 0 1 5 16 1 3 0.167 0.215 0.267
2003 日本ハム 61 133 26 2 1 4 16 48 14 1 0.195 0.277 0.316
2004 北海道日本ハムファイターズ 78 58 11 3 0 0 3 24 12 1 0.190 0.338 0.241
2005 北海道日本ハムファイターズ 103 295 78 10 3 7 25 82 22 2 0.264 0.319 0.390
2006 北海道日本ハムファイターズ 134 520 148 28 6 9 42 103 46 3 0.285 0.343 0.413
2007 北海道日本ハムファイターズ 144 584 175 27 3 3 44 111 47 6 0.300 0.355 0.372
2008 北海道日本ハムファイターズ 121 478 121 15 1 0 21 81 49 4 0.253 0.327 0.289
2009 北海道日本ハムファイターズ 107 316 78 14 4 1 29 52 43 2 0.247 0.341 0.326
2010 北海道日本ハムファイターズ 115 408 111 11 3 2 30 71 36 5 0.272 0.338 0.328
2011 横浜ベイスターズ 48 134 25 3 1 1 9 42 8 1 0.187 0.236 0.246
2012 横浜DeNAベイスターズ 108 201 49 5 1 3 18 44 20 3 0.244 0.320 0.323
2013 横浜DeNAベイスターズ 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 99 147 37 8 3 0 13 42 16 1 0.252 0.329 0.347
2015 埼玉西武ライオンズ 12 12 0 0 0 0 0 3 2 0 0.000 0.143 0.000
日本ハム 199 339 71 9 3 7 33 104 27 6 0.209 0.278 0.316
北海道日本ハムファイターズ 802 2659 722 108 20 22 194 524 255 23 0.272 0.339 0.352
横浜DeNAベイスターズ 112 206 49 5 1 3 18 45 20 3 0.238 0.313 0.316
埼玉西武ライオンズ 111 159 37 8 3 0 13 45 18 1 0.233 0.315 0.321
横浜ベイスターズ 48 134 25 3 1 1 9 42 8 1 0.187 0.236 0.246
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2000 日本ハム 16 0 0 5 0 0 1 0.697
2001 日本ハム 148 3 1 44 2 11 2 0.634
2002 日本ハム 66 1 1 16 0 5 1 0.482
2003 日本ハム 151 3 0 42 2 3 2 0.593
2004 北海道日本ハムファイターズ 71 0 0 14 3 1 2 0.579
2005 北海道日本ハムファイターズ 325 5 1 115 3 9 2 0.709
2006 北海道日本ハムファイターズ 595 21 5 215 4 13 9 0.757
2007 北海道日本ハムファイターズ 660 17 6 217 6 30 3 0.726
2008 北海道日本ハムファイターズ 549 17 1 138 5 12 7 0.616
2009 北海道日本ハムファイターズ 404 43 0 103 2 9 2 0.667
2010 北海道日本ハムファイターズ 505 55 1 134 12 10 3 0.666
2011 横浜ベイスターズ 153 9 1 33 4 0 1 0.482
2012 横浜DeNAベイスターズ 230 4 1 65 6 0 2 0.643
2013 横浜DeNAベイスターズ 5 0 0 0 1 0 0 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 173 9 0 51 0 2 2 0.676
2015 埼玉西武ライオンズ 15 1 0 0 0 0 0 0.143
日本ハム 381 7 2 107 4 19 6 0.594
北海道日本ハムファイターズ 3109 158 14 936 35 84 28 0.691
横浜DeNAベイスターズ 235 4 1 65 7 0 2 0.629
埼玉西武ライオンズ 188 10 0 51 0 2 2 0.635
横浜ベイスターズ 153 9 1 33 4 0 1 0.482