マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 125 312 57 6 0 2 16 74 20 1 0.183 0.234 0.221
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 85 196 45 13 0 0 19 40 16 0 0.230 0.288 0.296
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 106 249 58 9 0 1 14 55 22 3 0.233 0.303 0.281
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 127 422 133 17 0 3 43 90 45 0 0.315 0.380 0.377
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 129 362 81 16 1 2 28 85 30 3 0.224 0.287 0.290
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 91 265 77 4 2 1 8 51 33 4 0.291 0.376 0.332
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 134 447 115 13 1 4 48 92 39 2 0.257 0.318 0.318
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 126 350 92 13 0 1 36 84 65 1 0.263 0.375 0.309
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 117 338 74 9 1 4 18 69 60 1 0.219 0.338 0.287
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 80 199 54 9 1 2 17 43 40 0 0.271 0.393 0.357
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 112 281 56 9 0 3 28 62 57 3 0.199 0.339 0.263
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 113 315 65 12 1 0 21 89 30 1 0.206 0.277 0.251
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 57 110 23 5 0 3 15 20 13 1 0.209 0.298 0.336
2020 東京ヤクルトスワローズ 20 41 4 2 0 0 4 19 3 0 0.098 0.159 0.146
2021 東京ヤクルトスワローズ 17 10 2 0 0 0 0 1 3 0 0.200 0.385 0.200
2022 東京ヤクルトスワローズ 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
東京ヤクルトスワローズ 39 53 6 2 0 0 4 21 6 0 0.113 0.203 0.151
東北楽天ゴールデンイーグルス 1402 3846 930 135 7 26 311 854 470 20 0.242 0.326 0.301
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 354 20 1 69 6 3 2 0.455
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 223 11 0 58 6 4 1 0.584
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 294 20 0 70 5 1 4 0.584
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 485 17 1 159 15 9 5 0.757
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 421 24 2 105 7 7 3 0.577
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 316 13 1 88 5 3 4 0.708
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 507 16 3 142 14 3 3 0.635
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 432 11 5 108 13 5 4 0.684
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 411 11 1 97 11 6 3 0.624
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 256 17 0 71 6 4 4 0.750
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 369 27 1 74 8 2 1 0.603
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 361 15 0 79 3 2 3 0.528
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 131 7 0 37 3 0 0 0.635
2020 東京ヤクルトスワローズ 45 1 0 6 1 0 0 0.305
2021 東京ヤクルトスワローズ 15 2 0 2 1 0 0 0.585
2022 東京ヤクルトスワローズ 2 0 0 0 1 0 0 0.000
東京ヤクルトスワローズ 62 3 0 8 3 0 0 0.354
東北楽天ゴールデンイーグルス 4560 209 15 1157 102 49 37 0.627