マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2000 日本ハム 10 8 1 0 0 0 1 4 0 0 0.125 0.111 0.125
2001 日本ハム 62 149 29 4 0 6 19 53 6 3 0.195 0.239 0.342
2002 日本ハム 82 170 22 5 0 1 2 64 14 1 0.129 0.200 0.176
2003 日本ハム 44 92 9 2 0 3 8 51 3 4 0.098 0.162 0.217
2004 北海道日本ハムファイターズ 36 20 3 1 0 1 2 11 3 1 0.150 0.292 0.350
2005 北海道日本ハムファイターズ 64 108 19 4 0 2 4 41 8 1 0.176 0.239 0.269
2006 読売ジャイアンツ 11 14 1 1 0 0 3 6 0 0 0.071 0.071 0.143
2007 読売ジャイアンツ 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 読売ジャイアンツ 7 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200
2010 読売ジャイアンツ 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 読売ジャイアンツ 20 22 6 0 0 2 3 10 0 0 0.273 0.273 0.545
2012 読売ジャイアンツ 58 74 14 3 0 2 5 26 9 3 0.189 0.302 0.311
2013 読売ジャイアンツ 41 65 16 5 0 1 6 20 6 1 0.246 0.319 0.369
2014 読売ジャイアンツ 14 22 3 0 0 0 1 8 3 0 0.136 0.240 0.136
2015 読売ジャイアンツ 22 33 6 0 0 1 3 9 2 2 0.182 0.270 0.273
2016 読売ジャイアンツ 19 28 7 1 0 1 1 7 4 0 0.250 0.344 0.393
2017 読売ジャイアンツ 14 8 0 0 0 0 0 6 2 2 0.000 0.333 0.000
2018 北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 北海道日本ハムファイターズ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
日本ハム 198 419 61 11 0 10 30 172 23 8 0.146 0.204 0.243
読売ジャイアンツ 212 277 54 10 0 7 22 98 26 8 0.195 0.283 0.307
北海道日本ハムファイターズ 106 129 22 5 0 3 6 52 11 2 0.171 0.246 0.279
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2000 日本ハム 9 0 1 1 0 0 0 0.236
2001 日本ハム 167 8 1 51 4 0 0 0.581
2002 日本ハム 200 15 0 30 1 0 2 0.376
2003 日本ハム 102 3 0 20 3 0 1 0.379
2004 北海道日本ハムファイターズ 25 1 0 7 0 0 1 0.642
2005 北海道日本ハムファイターズ 119 2 0 29 1 2 0 0.508
2006 読売ジャイアンツ 15 1 0 2 1 0 0 0.214
2007 読売ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 読売ジャイアンツ 6 1 0 1 0 0 0 0.400
2010 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 読売ジャイアンツ 24 2 0 12 0 0 0 0.818
2012 読売ジャイアンツ 92 6 0 23 0 0 0 0.613
2013 読売ジャイアンツ 73 1 0 24 1 0 0 0.689
2014 読売ジャイアンツ 27 2 0 3 2 1 0 0.376
2015 読売ジャイアンツ 39 2 0 9 0 1 0 0.543
2016 読売ジャイアンツ 33 1 0 11 0 0 0 0.737
2017 読売ジャイアンツ 13 1 0 0 0 0 0 0.333
2018 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
日本ハム 478 26 2 102 8 0 3 0.447
読売ジャイアンツ 328 17 0 85 4 2 0 0.590
北海道日本ハムファイターズ 145 3 0 36 1 2 1 0.526