マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 千葉ロッテマリーンズ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 千葉ロッテマリーンズ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 千葉ロッテマリーンズ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 千葉ロッテマリーンズ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 千葉ロッテマリーンズ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 千葉ロッテマリーンズ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
千葉ロッテマリーンズ 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1995 千葉ロッテマリーンズ 1 0 1.00 25 0 0 0 1 36.0 25 5 4 1 17 32
1996 千葉ロッテマリーンズ 2 3 5.52 27 0 0 0 0 45.2 44 28 28 0 31 29
1997 千葉ロッテマリーンズ 5 3 1.56 41 0 0 0 2 63.1 45 14 11 0 24 34
1998 千葉ロッテマリーンズ 0 3 7.64 17 0 0 0 3 17.2 26 15 15 0 9 13
1999 千葉ロッテマリーンズ 1 2 2.36 29 0 0 0 0 34.1 33 10 9 0 11 21
2000 千葉ロッテマリーンズ 7 8 4.05 39 0 0 0 0 91.0 97 43 41 2 26 46
2001 千葉ロッテマリーンズ 3 4 3.09 44 0 0 0 0 58.1 48 21 20 0 26 31
2002 千葉ロッテマリーンズ 0 0 3.40 40 0 0 0 0 42.1 41 17 16 1 18 22
千葉ロッテマリーンズ 19 23 3.33 262 0 0 0 6 388.2 359 153 144 4 162 228
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1995 千葉ロッテマリーンズ 645 0 1.000 0 0 149 1.17
1996 千葉ロッテマリーンズ 829 0 0.400 0 1 203 1.64
1997 千葉ロッテマリーンズ 985 0 0.625 0 4 250 1.09
1998 千葉ロッテマリーンズ 350 0 0.000 1 0 87 1.98
1999 千葉ロッテマリーンズ 577 0 0.333 1 1 143 1.28
2000 千葉ロッテマリーンズ 1493 0 0.467 0 3 382 1.35
2001 千葉ロッテマリーンズ 963 0 0.429 0 1 243 1.27
2002 千葉ロッテマリーンズ 670 0 0.000 0 1 177 1.39
千葉ロッテマリーンズ 6512 0 0.452 2 11 1634 1.34