マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1996 横浜ベイスターズ 43 29 5 1 0 0 1 14 0 0 0.172 0.172 0.207
1997 横浜ベイスターズ 64 25 4 0 0 0 0 13 1 0 0.160 0.192 0.160
1998 横浜ベイスターズ 46 18 1 0 0 0 0 11 1 0 0.056 0.105 0.056
2000 横浜ベイスターズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 近  鉄 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 近  鉄 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 近  鉄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 近  鉄 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 156 72 10 1 0 0 1 38 2 0 0.139 0.162 0.153
近  鉄 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1996 横浜ベイスターズ 33 4 0 6 0 0 0 0.379
1997 横浜ベイスターズ 28 2 0 4 0 0 0 0.352
1998 横浜ベイスターズ 19 0 0 1 0 0 0 0.161
2000 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 80 6 0 11 0 0 0 0.315
近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1996 横浜ベイスターズ 5 6 3.67 43 4 0 0 0 112.2 90 46 46 1 68 108
1997 横浜ベイスターズ 5 4 3.56 60 0 0 0 1 108.2 105 49 43 2 55 92
1998 横浜ベイスターズ 4 5 4.10 42 1 1 0 0 74.2 72 38 34 0 32 51
2000 横浜ベイスターズ 0 0 2.70 3 0 0 0 0 3.1 5 2 1 0 4 1
2001 近  鉄 0 1 4.33 53 0 0 0 0 35.1 37 19 17 0 25 29
2002 近  鉄 0 0 4.76 12 0 0 0 0 11.1 10 8 6 0 6 13
2003 近  鉄 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0
2004 近  鉄 0 0 11.81 7 0 0 0 0 5.1 8 7 7 1 6 6
横浜ベイスターズ 14 15 3.73 148 5 1 0 1 299.1 272 135 124 3 159 252
近  鉄 0 1 5.09 73 0 0 0 0 53.0 55 34 30 1 38 48
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1996 横浜ベイスターズ 2013 0 0.455 0 3 482 1.40
1997 横浜ベイスターズ 1904 0 0.556 0 3 468 1.47
1998 横浜ベイスターズ 1204 0 0.444 0 0 312 1.39
2000 横浜ベイスターズ 80 0 0.000 0 1 19 2.70
2001 近  鉄 681 0 0.000 0 4 166 1.75
2002 近  鉄 199 0 0.000 0 1 49 1.41
2003 近  鉄 18 0 0.000 0 0 3 1.00
2004 近  鉄 116 0 0.000 0 3 29 2.63
横浜ベイスターズ 5201 0 0.483 0 7 1281 1.44
近  鉄 1014 0 0.000 0 8 247 1.75