マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2003 読売ジャイアンツ 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.000
2004 読売ジャイアンツ 10 18 4 1 0 1 2 4 0 0 0.222 0.222 0.444
2005 読売ジャイアンツ 85 203 57 7 1 7 14 30 9 4 0.281 0.323 0.429
2006 読売ジャイアンツ 103 335 90 18 0 6 30 66 21 13 0.269 0.335 0.376
2007 読売ジャイアンツ 103 158 46 14 2 7 29 32 9 7 0.291 0.354 0.538
2008 読売ジャイアンツ 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.286 0.000
2009 読売ジャイアンツ 6 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0.111 0.111 0.111
2010 読売ジャイアンツ 42 74 23 4 1 2 13 11 10 0 0.311 0.393 0.473
2011 読売ジャイアンツ 53 107 27 7 0 1 11 20 4 1 0.252 0.283 0.346
2012 読売ジャイアンツ 62 101 31 4 1 1 4 18 12 2 0.307 0.391 0.396
2013 読売ジャイアンツ 90 159 46 13 0 2 22 20 3 0 0.289 0.302 0.409
2014 読売ジャイアンツ 54 78 14 3 0 0 3 13 4 0 0.179 0.217 0.218
2015 読売ジャイアンツ 8 14 1 0 0 0 1 3 0 0 0.071 0.071 0.071
2015 北海道日本ハムファイターズ 40 76 15 4 0 1 5 10 4 4 0.197 0.274 0.289
2016 北海道日本ハムファイターズ 34 29 6 2 0 1 8 5 4 1 0.207 0.314 0.379
2017 北海道日本ハムファイターズ 44 44 9 2 0 0 10 13 5 0 0.205 0.286 0.250
2018 北海道日本ハムファイターズ 19 17 4 0 0 0 1 4 1 1 0.235 0.316 0.235
北海道日本ハムファイターズ 137 166 34 8 0 2 24 32 14 6 0.205 0.289 0.289
読売ジャイアンツ 622 1262 340 71 5 27 129 219 74 28 0.269 0.323 0.398
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2003 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.500
2004 読売ジャイアンツ 18 0 0 8 0 0 0 0.667
2005 読売ジャイアンツ 228 11 1 87 5 2 1 0.751
2006 読売ジャイアンツ 372 2 1 126 6 11 3 0.711
2007 読売ジャイアンツ 178 3 1 85 2 1 2 0.892
2008 読売ジャイアンツ 8 1 0 0 1 0 1 0.286
2009 読売ジャイアンツ 9 0 0 1 1 0 0 0.222
2010 読売ジャイアンツ 88 4 0 35 1 0 2 0.866
2011 読売ジャイアンツ 116 3 1 37 3 2 1 0.629
2012 読売ジャイアンツ 119 4 0 40 4 0 0 0.787
2013 読売ジャイアンツ 166 4 0 65 8 2 0 0.711
2014 読売ジャイアンツ 85 2 1 17 3 0 0 0.435
2015 読売ジャイアンツ 14 0 0 1 0 0 0 0.143
2015 北海道日本ハムファイターズ 84 0 0 22 3 0 0 0.563
2016 北海道日本ハムファイターズ 35 0 1 11 0 0 0 0.694
2017 北海道日本ハムファイターズ 49 0 0 11 1 0 0 0.536
2018 北海道日本ハムファイターズ 19 0 0 4 0 0 0 0.551
北海道日本ハムファイターズ 187 0 1 48 4 0 0 0.578
読売ジャイアンツ 1403 34 5 502 34 18 10 0.721