マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 横浜ベイスターズ 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 横浜ベイスターズ 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 横浜ベイスターズ 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 横浜ベイスターズ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 横浜ベイスターズ 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 横浜ベイスターズ 47 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 横浜ベイスターズ 15 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0.143 0.143 0.143
2002 横浜ベイスターズ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 横浜ベイスターズ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 271 16 1 0 0 0 0 9 0 0 0.063 0.063 0.063
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 横浜ベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 横浜ベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 横浜ベイスターズ 4 1 0 0 0 0 0 0.000
2001 横浜ベイスターズ 7 0 0 1 1 0 0 0.286
2002 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 17 1 0 1 1 0 0 0.125
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1995 横浜ベイスターズ 0 0 7.90 14 0 0 0 0 13.2 12 12 12 0 12 11
1996 横浜ベイスターズ 0 1 11.05 9 0 0 0 0 7.1 5 9 9 2 17 4
1997 横浜ベイスターズ 1 3 6.29 66 0 0 0 0 48.2 67 40 34 2 24 43
1998 横浜ベイスターズ 1 0 5.47 30 0 0 0 0 24.2 21 15 15 1 21 21
1999 横浜ベイスターズ 0 1 3.90 27 0 0 0 0 27.2 23 15 12 2 12 24
2000 横浜ベイスターズ 2 2 3.47 47 0 0 0 2 59.2 63 30 23 2 27 71
2001 横浜ベイスターズ 0 2 7.42 15 0 0 0 0 30.1 35 25 25 3 27 23
2002 横浜ベイスターズ 1 1 6.06 34 0 0 0 0 16.1 23 13 11 0 12 21
2003 横浜ベイスターズ 0 1 8.47 29 0 0 0 0 17.0 24 16 16 2 13 13
横浜ベイスターズ 5 11 5.76 271 0 0 0 2 245.1 273 175 157 14 165 231
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1995 横浜ベイスターズ 257 0 0.000 0 4 63 1.76
1996 横浜ベイスターズ 195 0 0.000 0 2 44 3.00
1997 横浜ベイスターズ 891 0 0.250 0 3 231 1.87
1998 横浜ベイスターズ 466 0 1.000 0 2 113 1.70
1999 横浜ベイスターズ 445 0 0.000 0 4 119 1.27
2000 横浜ベイスターズ 1070 0 0.500 0 3 271 1.51
2001 横浜ベイスターズ 622 0 0.000 0 1 151 2.04
2002 横浜ベイスターズ 338 0 0.500 1 0 83 2.14
2003 横浜ベイスターズ 335 0 0.000 0 0 89 2.18
横浜ベイスターズ 4619 0 0.313 1 19 1164 1.79