マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 オリックス 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 オリックス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 オリックス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 読売ジャイアンツ 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 読売ジャイアンツ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 読売ジャイアンツ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 読売ジャイアンツ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 日本ハム 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
オリックス 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 103 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
日本ハム 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 読売ジャイアンツ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
1999 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1995 オリックス 3 1 0.98 37 0 0 0 2 36.2 21 5 4 0 11 43
1996 オリックス 4 1 2.86 54 0 0 0 5 69.1 55 28 22 1 28 84
1997 オリックス 4 5 3.60 52 0 0 0 8 65.0 60 30 26 1 31 76
1998 読売ジャイアンツ 1 4 5.03 24 0 0 0 4 19.2 19 11 11 0 18 23
1999 読売ジャイアンツ 2 0 1.32 15 0 0 0 0 13.2 9 2 2 0 4 16
2000 読売ジャイアンツ 1 1 6.75 24 0 0 0 1 20.0 18 18 15 1 8 21
2001 読売ジャイアンツ 2 1 4.62 40 0 0 0 0 37.0 47 19 19 1 12 34
2003 日本ハム 0 0 11.81 6 0 0 0 0 5.1 11 7 7 1 1 3
オリックス 11 7 2.74 143 0 0 0 15 171.0 136 63 52 2 70 203
読売ジャイアンツ 6 6 4.68 103 0 0 0 5 90.1 93 50 47 2 42 94
日本ハム 0 0 11.81 6 0 0 0 0 5.1 11 7 7 1 1 3
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1995 オリックス 495 0 0.750 0 1 138 0.87
1996 オリックス 1159 0 0.800 0 5 287 1.20
1997 オリックス 1123 0 0.444 0 4 282 1.40
1998 読売ジャイアンツ 404 0 0.200 3 1 95 1.88
1999 読売ジャイアンツ 211 0 1.000 0 1 53 0.95
2000 読売ジャイアンツ 350 0 0.500 1 2 89 1.30
2001 読売ジャイアンツ 598 0 0.667 0 4 167 1.59
2003 日本ハム 100 0 0.000 1 0 28 2.25
オリックス 2777 0 0.611 0 10 707 1.20
読売ジャイアンツ 1563 0 0.500 4 8 404 1.49
日本ハム 100 0 0.000 1 0 28 2.25