マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2001 読売ジャイアンツ 127 386 87 18 0 13 44 79 31 7 0.225 0.293 0.373
2002 読売ジャイアンツ 127 446 133 26 0 18 73 81 46 12 0.298 0.377 0.478
2003 読売ジャイアンツ 94 314 95 15 1 15 51 52 40 9 0.303 0.392 0.500
2004 読売ジャイアンツ 108 379 114 22 1 33 78 87 43 13 0.301 0.391 0.625
2005 読売ジャイアンツ 130 476 143 16 0 26 86 78 51 1 0.300 0.365 0.498
2006 読売ジャイアンツ 129 452 133 26 2 10 56 76 35 4 0.294 0.349 0.427
2007 読売ジャイアンツ 140 499 137 20 0 33 101 76 57 11 0.275 0.355 0.513
2008 読売ジャイアンツ 125 428 116 27 0 24 67 66 44 8 0.271 0.350 0.502
2009 読売ジャイアンツ 123 409 120 20 2 32 76 87 34 10 0.293 0.357 0.587
2010 読売ジャイアンツ 140 498 140 27 2 44 92 91 58 11 0.281 0.368 0.608
2011 読売ジャイアンツ 114 390 114 21 0 20 61 66 35 9 0.292 0.363 0.500
2012 読売ジャイアンツ 138 467 159 22 1 27 104 47 69 9 0.340 0.429 0.565
2013 読売ジャイアンツ 135 422 125 17 0 32 91 59 86 15 0.296 0.427 0.564
2014 読売ジャイアンツ 131 459 114 24 0 19 57 77 58 7 0.248 0.340 0.425
2015 読売ジャイアンツ 111 343 83 14 0 15 47 84 64 8 0.242 0.370 0.414
2016 読売ジャイアンツ 91 335 104 13 0 12 52 55 44 4 0.310 0.394 0.457
2017 読売ジャイアンツ 129 455 119 13 0 15 76 67 41 8 0.262 0.329 0.389
2018 読売ジャイアンツ 95 198 49 6 0 11 46 55 21 2 0.247 0.324 0.444
2019 読売ジャイアンツ 95 158 47 8 0 7 27 23 28 4 0.297 0.411 0.481
読売ジャイアンツ 2282 7514 2132 355 9 406 1285 1306 885 152 0.284 0.368 0.495
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2001 読売ジャイアンツ 428 2 2 144 9 3 0 0.666
2002 読売ジャイアンツ 511 4 3 213 10 4 1 0.854
2003 読売ジャイアンツ 371 3 4 157 7 1 1 0.892
2004 読売ジャイアンツ 436 1 0 237 6 0 0 1.016
2005 読売ジャイアンツ 534 0 6 237 15 0 2 0.863
2006 読売ジャイアンツ 497 4 2 193 8 0 2 0.776
2007 読売ジャイアンツ 580 3 10 256 17 1 2 0.868
2008 読売ジャイアンツ 484 4 0 215 17 1 1 0.852
2009 読売ジャイアンツ 462 2 7 240 9 1 1 0.943
2010 読売ジャイアンツ 569 1 1 303 8 0 0 0.976
2011 読売ジャイアンツ 437 2 1 195 12 1 1 0.863
2012 読売ジャイアンツ 556 2 8 264 11 0 0 0.994
2013 読売ジャイアンツ 529 0 6 238 8 0 0 0.991
2014 読売ジャイアンツ 526 0 2 195 16 1 3 0.765
2015 読売ジャイアンツ 419 0 4 142 9 0 0 0.784
2016 読売ジャイアンツ 387 1 3 153 8 0 1 0.850
2017 読売ジャイアンツ 512 1 7 177 13 0 1 0.718
2018 読売ジャイアンツ 223 1 1 88 6 0 0 0.769
2019 読売ジャイアンツ 192 0 2 76 1 0 0 0.892
読売ジャイアンツ 8653 31 69 3723 190 13 16 0.863