マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2000 中日ドラゴンズ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2001 中日ドラゴンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 中日ドラゴンズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 中日ドラゴンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 中日ドラゴンズ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 西武ライオンズ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 西武ライオンズ 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
中日ドラゴンズ 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
西武ライオンズ 36 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2000 中日ドラゴンズ 1 0 0 1 0 0 0 2.000
2001 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
中日ドラゴンズ 1 0 0 1 0 0 0 2.000
西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2000 中日ドラゴンズ 0 1 11.70 5 0 0 0 0 10.0 14 13 13 1 2 5
2001 中日ドラゴンズ 0 0 12.00 3 0 0 0 0 3.0 6 4 4 0 0 4
2002 中日ドラゴンズ 0 1 19.29 2 0 0 0 0 2.1 3 5 5 0 2 1
2003 中日ドラゴンズ 0 0 0.00 3 0 0 0 0 3.0 2 0 0 0 0 1
2004 中日ドラゴンズ 0 0 9.00 7 0 0 0 0 7.0 7 7 7 0 3 4
2005 西武ライオンズ 4 1 2.80 21 0 0 0 0 61.0 47 23 19 1 17 47
2006 西武ライオンズ 1 3 5.30 12 0 0 0 0 37.1 40 24 22 1 15 22
2007 西武ライオンズ 1 0 2.70 3 0 0 0 0 13.1 16 4 4 1 4 8
中日ドラゴンズ 0 2 10.30 20 0 0 0 0 25.1 32 29 29 1 7 15
西武ライオンズ 6 4 3.63 36 0 0 0 0 111.2 103 51 45 3 36 77
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2000 中日ドラゴンズ 164 0 0.000 0 0 47 1.60
2001 中日ドラゴンズ 56 0 0.000 0 0 14 2.00
2002 中日ドラゴンズ 41 0 0.000 0 0 12 2.14
2003 中日ドラゴンズ 48 0 0.000 0 0 10 0.67
2004 中日ドラゴンズ 108 0 0.000 0 1 30 1.43
2005 西武ライオンズ 1004 1 0.800 0 3 247 1.05
2006 西武ライオンズ 631 2 0.250 0 1 163 1.47
2007 西武ライオンズ 256 0 1.000 0 1 61 1.50
中日ドラゴンズ 417 0 0.000 0 1 113 1.54
西武ライオンズ 1891 3 0.600 0 5 471 1.24