マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1997 ダイエー 20 43 9 1 0 0 6 13 2 1 0.209 0.255 0.233
1998 ダイエー 34 71 19 6 0 3 10 12 10 1 0.268 0.361 0.479
1999 ダイエー 126 395 106 20 4 23 71 60 46 12 0.268 0.359 0.514
2000 ダイエー 130 471 147 26 1 33 106 49 56 6 0.312 0.387 0.582
2001 ダイエー 130 479 160 29 0 36 122 77 57 10 0.334 0.412 0.620
2002 ダイエー 136 485 126 23 1 28 83 80 52 17 0.260 0.348 0.485
2003 ダイエー 135 494 160 31 1 30 123 69 81 12 0.324 0.429 0.573
2004 ダイエー 130 478 171 37 1 44 120 67 84 12 0.358 0.464 0.715
2005 福岡ソフトバンクホークス 132 479 151 25 2 46 120 85 76 9 0.315 0.413 0.664
2006 福岡ソフトバンクホークス 131 447 145 32 1 19 76 37 102 6 0.324 0.453 0.528
2007 福岡ソフトバンクホークス 123 440 117 26 1 15 68 66 68 5 0.266 0.366 0.432
2008 福岡ソフトバンクホークス 144 538 156 28 2 25 92 91 77 8 0.290 0.382 0.489
2009 福岡ソフトバンクホークス 126 448 125 21 0 23 80 77 62 8 0.279 0.374 0.480
2010 福岡ソフトバンクホークス 79 238 56 5 1 11 35 44 24 3 0.235 0.311 0.403
2011 福岡ソフトバンクホークス 88 266 82 16 0 12 36 38 29 5 0.308 0.383 0.504
2012 福岡ソフトバンクホークス 65 136 30 2 0 4 13 26 26 2 0.221 0.354 0.324
2013 福岡ソフトバンクホークス 9 10 2 0 0 0 1 3 0 0 0.200 0.200 0.200
2014 福岡ソフトバンクホークス 33 27 3 1 0 0 4 6 4 1 0.111 0.242 0.148
2015 福岡ソフトバンクホークス 9 15 1 0 0 0 1 9 1 0 0.067 0.125 0.067
ダイエー 841 2916 898 173 8 197 641 427 388 71 0.308 0.399 0.575
福岡ソフトバンクホークス 939 3044 868 156 7 155 526 482 469 47 0.285 0.385 0.494
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1997 ダイエー 48 1 1 10 2 0 1 0.488
1998 ダイエー 83 0 1 34 0 2 0 0.840
1999 ダイエー 462 5 4 203 11 5 2 0.873
2000 ダイエー 540 0 7 274 12 0 1 0.969
2001 ダイエー 551 0 5 297 6 2 0 1.032
2002 ダイエー 561 0 7 235 12 1 2 0.832
2003 ダイエー 590 0 3 283 12 2 0 1.002
2004 ダイエー 577 0 2 342 7 2 0 1.179
2005 福岡ソフトバンクホークス 571 0 7 318 6 2 1 1.077
2006 福岡ソフトバンクホークス 559 0 4 236 5 2 0 0.981
2007 福岡ソフトバンクホークス 519 0 6 190 5 1 0 0.798
2008 福岡ソフトバンクホークス 632 0 8 263 11 3 1 0.871
2009 福岡ソフトバンクホークス 521 0 3 215 11 2 3 0.854
2010 福岡ソフトバンクホークス 267 0 2 96 4 3 0 0.714
2011 福岡ソフトバンクホークス 304 0 3 134 2 0 0 0.887
2012 福岡ソフトバンクホークス 164 0 0 44 1 1 0 0.677
2013 福岡ソフトバンクホークス 10 0 0 2 0 0 0 0.400
2014 福岡ソフトバンクホークス 33 0 1 4 0 0 0 0.391
2015 福岡ソフトバンクホークス 16 0 0 1 0 0 0 0.192
ダイエー 3412 6 30 1678 62 14 6 0.974
福岡ソフトバンクホークス 3596 0 34 1503 45 14 5 0.879