マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2002 広島東洋カープ 5 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0.300 0.300 0.300
2003 広島東洋カープ 116 305 65 14 2 4 21 78 17 6 0.213 0.268 0.311
2004 広島東洋カープ 135 396 114 22 0 6 35 70 21 8 0.288 0.336 0.389
2005 広島東洋カープ 74 174 42 6 0 2 12 29 11 4 0.241 0.298 0.310
2006 広島東洋カープ 85 240 53 9 0 3 11 43 15 4 0.221 0.276 0.296
2007 広島東洋カープ 89 256 72 12 0 3 15 47 16 6 0.281 0.338 0.363
2008 広島東洋カープ 123 422 112 19 0 9 50 80 22 1 0.265 0.302 0.374
2009 広島東洋カープ 124 364 75 15 1 10 37 90 39 4 0.206 0.287 0.335
2010 広島東洋カープ 122 369 97 19 0 8 41 81 29 3 0.263 0.321 0.379
2011 広島東洋カープ 110 299 60 10 0 4 27 49 22 4 0.201 0.262 0.274
2012 広島東洋カープ 77 217 52 15 0 1 22 37 22 1 0.240 0.311 0.323
2013 広島東洋カープ 121 327 81 9 0 7 35 76 45 8 0.248 0.350 0.339
2014 広島東洋カープ 80 193 37 8 0 4 19 43 21 1 0.192 0.274 0.295
2015 広島東洋カープ 83 216 52 6 0 2 12 42 14 0 0.241 0.287 0.296
2016 広島東洋カープ 106 243 49 7 0 0 17 54 29 4 0.202 0.296 0.230
2017 広島東洋カープ 77 147 30 4 0 1 12 33 10 0 0.204 0.252 0.252
2018 広島東洋カープ 58 96 17 1 0 1 7 27 5 1 0.177 0.223 0.219
2019 広島東洋カープ 31 56 11 2 0 1 5 18 5 0 0.196 0.258 0.286
2020 広島東洋カープ 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
広島東洋カープ 1620 4335 1022 178 3 66 378 899 343 55 0.236 0.299 0.324
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2002 広島東洋カープ 10 0 0 3 1 0 0 0.600
2003 広島東洋カープ 338 10 0 95 6 0 1 0.580
2004 広島東洋カープ 435 9 1 154 6 0 1 0.725
2005 広島東洋カープ 194 3 2 54 6 0 0 0.609
2006 広島東洋カープ 267 6 2 71 6 2 0 0.572
2007 広島東洋カープ 284 6 0 93 9 2 2 0.701
2008 広島東洋カープ 457 10 2 158 7 6 6 0.676
2009 広島東洋カープ 422 11 4 122 11 2 3 0.622
2010 広島東洋カープ 408 6 1 140 10 4 4 0.700
2011 広島東洋カープ 342 14 3 82 7 2 2 0.536
2012 広島東洋カープ 250 9 1 70 7 0 1 0.634
2013 広島東洋カープ 398 15 3 111 12 0 2 0.689
2014 広島東洋カープ 223 8 0 57 6 1 2 0.570
2015 広島東洋カープ 238 8 0 64 10 1 0 0.583
2016 広島東洋カープ 289 12 1 56 8 4 1 0.526
2017 広島東洋カープ 167 8 2 37 8 1 0 0.503
2018 広島東洋カープ 107 4 1 21 4 0 0 0.442
2019 広島東洋カープ 67 5 1 16 1 0 0 0.544
2020 広島東洋カープ 5 0 0 0 0 0 0 0.000
広島東洋カープ 4901 144 24 1404 125 25 25 0.622