マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2004 西武ライオンズ 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2005 西武ライオンズ 84 286 85 11 2 10 28 59 24 3 0.297 0.357 0.455
2006 西武ライオンズ 63 142 38 8 1 2 22 32 16 2 0.268 0.350 0.380
2007 西武ライオンズ 112 302 84 18 2 5 29 53 45 5 0.278 0.380 0.401
2008 埼玉西武ライオンズ 138 527 167 31 3 11 72 61 49 6 0.317 0.376 0.450
2009 埼玉西武ライオンズ 140 569 152 24 6 12 57 106 53 10 0.267 0.339 0.394
2010 埼玉西武ライオンズ 144 554 172 35 2 4 74 69 80 5 0.310 0.400 0.403
2011 埼玉西武ライオンズ 144 557 171 30 2 3 60 90 73 8 0.307 0.391 0.384
2012 埼玉西武ライオンズ 103 394 114 17 1 2 33 62 52 6 0.289 0.378 0.353
2013 埼玉西武ライオンズ 144 527 147 29 3 12 73 96 99 6 0.279 0.396 0.414
2014 埼玉西武ライオンズ 144 532 153 34 4 3 61 100 96 3 0.288 0.394 0.383
2015 埼玉西武ライオンズ 142 533 143 25 0 10 42 88 72 5 0.268 0.358 0.371
2016 埼玉西武ライオンズ 135 477 133 30 2 3 41 87 83 6 0.279 0.390 0.369
2017 埼玉西武ライオンズ 116 333 84 13 0 9 46 64 27 3 0.252 0.308 0.372
2018 埼玉西武ライオンズ 114 305 78 18 1 8 52 78 52 3 0.256 0.366 0.400
2019 埼玉西武ライオンズ 123 409 103 21 0 7 54 100 48 3 0.252 0.333 0.355
2020 埼玉西武ライオンズ 111 372 101 22 0 12 67 77 53 1 0.272 0.362 0.427
2021 埼玉西武ライオンズ 117 387 97 15 0 4 43 58 49 3 0.251 0.334 0.320
2022 埼玉西武ライオンズ 89 239 63 14 0 3 29 57 23 1 0.264 0.326 0.360
2023 埼玉西武ライオンズ 77 157 34 4 0 7 19 32 31 1 0.217 0.346 0.376
2024 埼玉西武ライオンズ 8 20 3 0 0 0 1 5 4 2 0.150 0.346 0.150
西武ライオンズ 260 733 208 37 5 17 79 145 85 10 0.284 0.365 0.417
埼玉西武ライオンズ 1989 6892 1915 362 24 110 824 1230 944 72 0.278 0.367 0.385
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2004 西武ライオンズ 3 0 0 1 0 0 0 0.667
2005 西武ライオンズ 316 2 1 130 4 1 0 0.811
2006 西武ライオンズ 164 4 0 54 2 3 1 0.730
2007 西武ライオンズ 362 9 1 121 8 8 3 0.780
2008 埼玉西武ライオンズ 612 22 8 237 8 17 8 0.826
2009 埼玉西武ライオンズ 643 8 3 224 9 18 5 0.732
2010 埼玉西武ライオンズ 660 18 3 223 7 14 5 0.803
2011 埼玉西武ライオンズ 653 9 6 214 17 6 2 0.776
2012 埼玉西武ライオンズ 467 12 3 139 4 3 1 0.731
2013 埼玉西武ライオンズ 637 1 4 218 8 6 3 0.810
2014 埼玉西武ライオンズ 642 2 9 204 9 3 2 0.777
2015 埼玉西武ライオンズ 622 8 4 198 15 3 1 0.730
2016 埼玉西武ライオンズ 569 0 3 176 9 0 0 0.759
2017 埼玉西武ライオンズ 374 4 7 124 10 0 0 0.680
2018 埼玉西武ライオンズ 363 0 3 122 5 1 0 0.766
2019 埼玉西武ライオンズ 466 3 3 145 13 0 0 0.687
2020 埼玉西武ライオンズ 428 0 2 159 10 0 0 0.790
2021 埼玉西武ライオンズ 446 0 7 124 11 0 0 0.654
2022 埼玉西武ライオンズ 267 0 4 86 9 0 1 0.686
2023 埼玉西武ライオンズ 191 0 2 59 7 1 0 0.721
2024 埼玉西武ライオンズ 26 0 0 3 0 0 0 0.496
西武ライオンズ 845 15 2 306 14 12 4 0.783
埼玉西武ライオンズ 8066 87 71 2655 151 73 28 0.753