マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2004 ダイエー 7 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0.250 0.400 0.750
2007 福岡ソフトバンクホークス 15 17 3 1 0 0 1 6 1 0 0.176 0.222 0.235
2008 福岡ソフトバンクホークス 29 49 11 2 1 0 4 17 1 1 0.224 0.245 0.306
2009 福岡ソフトバンクホークス 48 103 30 9 2 1 9 27 8 0 0.291 0.339 0.447
2010 福岡ソフトバンクホークス 39 47 6 2 0 0 0 12 2 0 0.128 0.163 0.170
2011 福岡ソフトバンクホークス 58 90 25 1 5 1 15 21 10 0 0.278 0.347 0.433
2012 福岡ソフトバンクホークス 135 508 129 8 6 1 27 98 33 2 0.254 0.301 0.299
2013 福岡ソフトバンクホークス 33 79 18 1 1 1 7 16 6 0 0.228 0.282 0.304
2014 福岡ソフトバンクホークス 93 250 63 10 4 1 21 54 13 2 0.252 0.293 0.336
2015 福岡ソフトバンクホークス 115 342 90 12 3 3 30 64 31 5 0.263 0.330 0.342
2016 福岡ソフトバンクホークス 47 135 31 6 2 0 16 34 7 2 0.230 0.274 0.304
2017 福岡ソフトバンクホークス 103 290 81 10 3 1 23 57 30 1 0.279 0.346 0.345
2018 福岡ソフトバンクホークス 45 103 29 5 3 1 12 21 11 1 0.282 0.357 0.417
2019 福岡ソフトバンクホークス 99 282 70 12 3 5 21 66 26 1 0.248 0.313 0.365
2020 福岡ソフトバンクホークス 63 154 39 9 1 2 17 32 12 0 0.253 0.305 0.364
2021 福岡ソフトバンクホークス 57 84 17 2 0 0 7 18 9 1 0.202 0.284 0.226
2022 福岡ソフトバンクホークス 22 30 5 0 1 0 3 5 3 0 0.167 0.242 0.233
ダイエー 7 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0.250 0.400 0.750
福岡ソフトバンクホークス 1001 2563 647 90 35 17 213 548 203 16 0.252 0.309 0.335
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2004 ダイエー 5 0 0 3 0 0 0 1.150
2007 福岡ソフトバンクホークス 18 0 0 4 1 0 0 0.458
2008 福岡ソフトバンクホークス 55 2 2 15 0 1 0 0.551
2009 福岡ソフトバンクホークス 114 2 1 46 0 6 0 0.786
2010 福岡ソフトバンクホークス 51 2 0 8 1 2 1 0.333
2011 福岡ソフトバンクホークス 105 4 1 39 2 5 2 0.780
2012 福岡ソフトバンクホークス 567 23 1 152 2 25 10 0.601
2013 福岡ソフトバンクホークス 89 4 0 24 1 2 2 0.586
2014 福岡ソフトバンクホークス 273 7 1 84 4 17 4 0.629
2015 福岡ソフトバンクホークス 394 12 4 117 4 11 5 0.672
2016 福岡ソフトバンクホークス 152 6 2 41 3 6 2 0.578
2017 福岡ソフトバンクホークス 339 15 3 100 3 5 6 0.691
2018 福岡ソフトバンクホークス 115 0 0 43 0 2 1 0.774
2019 福岡ソフトバンクホークス 315 5 1 103 6 6 2 0.678
2020 福岡ソフトバンクホークス 172 5 1 56 1 4 2 0.669
2021 福岡ソフトバンクホークス 95 0 1 19 1 1 1 0.510
2022 福岡ソフトバンクホークス 35 2 0 7 1 0 0 0.476
ダイエー 5 0 0 3 0 0 0 1.150
福岡ソフトバンクホークス 2889 89 18 858 30 93 38 0.644