マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 119 410 110 17 1 2 26 43 32 12 0.268 0.338 0.329
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 132 470 118 11 2 0 30 66 54 22 0.251 0.354 0.283
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 125 463 128 24 2 1 28 69 55 7 0.276 0.360 0.343
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 115 355 94 14 1 0 26 43 39 10 0.265 0.353 0.310
2011 横浜ベイスターズ 126 403 107 16 2 1 24 73 36 11 0.266 0.342 0.323
2012 横浜DeNAベイスターズ 70 174 39 4 0 0 10 27 24 10 0.224 0.351 0.247
2013 横浜DeNAベイスターズ 14 14 2 0 0 0 0 5 1 0 0.143 0.200 0.143
2013 埼玉西武ライオンズ 56 139 28 3 1 0 4 19 9 5 0.201 0.273 0.237
2014 埼玉西武ライオンズ 104 350 91 17 1 0 26 46 32 11 0.260 0.340 0.314
2015 埼玉西武ライオンズ 83 158 43 7 1 0 23 26 14 5 0.272 0.348 0.329
2016 埼玉西武ライオンズ 70 181 56 3 2 0 16 20 10 3 0.309 0.352 0.348
2017 埼玉西武ライオンズ 32 68 16 7 0 0 3 14 7 0 0.235 0.307 0.338
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 69 97 20 3 3 2 12 20 11 2 0.206 0.300 0.361
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 16 1 0 0 1 1 7 1 1 0.063 0.167 0.250
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
横浜DeNAベイスターズ 84 188 41 4 0 0 10 32 25 10 0.218 0.341 0.239
横浜ベイスターズ 126 403 107 16 2 1 24 73 36 11 0.266 0.342 0.323
埼玉西武ライオンズ 345 896 234 37 5 0 72 125 72 24 0.261 0.331 0.314
東北楽天ゴールデンイーグルス 580 1814 473 70 9 6 123 248 192 54 0.261 0.348 0.319
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 472 16 2 135 6 24 5 0.667
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 567 19 2 133 6 33 6 0.637
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 547 19 3 159 13 26 7 0.703
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 425 20 1 110 8 12 3 0.663
2011 横浜ベイスターズ 469 19 0 130 13 7 5 0.665
2012 横浜DeNAベイスターズ 213 5 0 43 1 2 4 0.598
2013 横浜DeNAベイスターズ 15 0 0 2 1 0 0 0.343
2013 埼玉西武ライオンズ 177 23 1 33 6 3 2 0.510
2014 埼玉西武ライオンズ 429 35 1 110 9 4 0 0.654
2015 埼玉西武ライオンズ 188 10 1 52 2 1 0 0.677
2016 埼玉西武ライオンズ 207 11 2 63 5 1 0 0.700
2017 埼玉西武ライオンズ 79 4 0 23 2 0 0 0.645
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 113 3 0 35 1 0 0 0.661
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 1 0 4 0 0 0 0.417
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 3 0 0 0 1.250
横浜DeNAベイスターズ 228 5 0 45 2 2 4 0.580
横浜ベイスターズ 469 19 0 130 13 7 5 0.665
埼玉西武ライオンズ 1080 83 5 281 24 9 2 0.645
東北楽天ゴールデンイーグルス 2145 77 8 579 34 95 21 0.667