マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2002 西武ライオンズ 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 西武ライオンズ 93 195 39 12 1 5 14 64 9 2 0.200 0.243 0.349
2004 西武ライオンズ 116 313 68 21 1 11 39 104 22 6 0.217 0.281 0.396
2005 西武ライオンズ 113 289 56 12 1 8 32 86 29 2 0.194 0.271 0.325
2006 西武ライオンズ 99 266 53 13 1 7 27 68 15 4 0.199 0.252 0.335
2007 西武ライオンズ 139 393 94 20 0 10 43 96 20 9 0.239 0.288 0.366
2008 埼玉西武ライオンズ 133 404 96 20 1 16 58 129 12 3 0.238 0.263 0.411
2009 埼玉西武ライオンズ 46 102 18 5 0 4 13 44 6 0 0.176 0.222 0.343
2010 埼玉西武ライオンズ 112 293 56 10 2 8 33 84 20 5 0.191 0.255 0.321
2011 福岡ソフトバンクホークス 97 219 44 7 1 1 20 55 7 2 0.201 0.230 0.256
2012 福岡ソフトバンクホークス 92 185 29 3 0 2 13 50 8 1 0.157 0.194 0.205
2013 福岡ソフトバンクホークス 112 227 44 12 0 5 30 64 15 7 0.194 0.265 0.313
2014 福岡ソフトバンクホークス 112 247 47 9 0 5 32 83 12 3 0.190 0.234 0.287
2015 福岡ソフトバンクホークス 59 95 11 5 0 0 5 37 9 0 0.116 0.190 0.168
2016 福岡ソフトバンクホークス 49 93 21 2 0 1 6 28 6 1 0.226 0.280 0.280
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 20 20 2 0 0 1 1 9 0 0 0.100 0.100 0.250
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 31 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2020 千葉ロッテマリーンズ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 22 22 2 0 0 1 1 10 0 0 0.091 0.091 0.227
西武ライオンズ 562 1460 310 78 4 41 155 419 95 23 0.212 0.270 0.355
福岡ソフトバンクホークス 521 1066 196 38 1 14 106 317 57 14 0.184 0.233 0.261
千葉ロッテマリーンズ 32 7 2 0 0 0 1 2 0 0 0.286 0.286 0.286
埼玉西武ライオンズ 291 799 170 35 3 28 104 257 38 8 0.213 0.255 0.369
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2002 西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 西武ライオンズ 216 9 0 68 4 1 2 0.591
2004 西武ライオンズ 366 23 1 124 5 2 1 0.677
2005 西武ライオンズ 348 27 1 94 4 0 0 0.596
2006 西武ライオンズ 312 26 1 89 3 0 0 0.586
2007 西武ライオンズ 448 21 5 144 8 2 2 0.654
2008 埼玉西武ライオンズ 446 23 3 166 11 0 0 0.674
2009 埼玉西武ライオンズ 114 6 0 35 1 0 0 0.565
2010 埼玉西武ライオンズ 341 23 0 94 4 1 1 0.576
2011 福岡ソフトバンクホークス 264 34 2 56 1 1 0 0.486
2012 福岡ソフトバンクホークス 217 21 2 38 1 0 1 0.399
2013 福岡ソフトバンクホークス 274 25 0 71 3 0 3 0.578
2014 福岡ソフトバンクホークス 294 29 3 71 3 0 0 0.521
2015 福岡ソフトバンクホークス 114 9 1 16 2 0 0 0.359
2016 福岡ソフトバンクホークス 115 15 0 26 4 1 0 0.560
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 3 0 5 0 0 0 0.350
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 千葉ロッテマリーンズ 8 2 0 2 0 0 0 0.667
2020 千葉ロッテマリーンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 25 3 0 5 0 0 0 0.318
西武ライオンズ 1694 106 8 519 24 5 5 0.625
福岡ソフトバンクホークス 1278 133 8 278 14 2 4 0.494
千葉ロッテマリーンズ 9 2 0 2 0 0 0 0.571
埼玉西武ライオンズ 901 52 3 295 16 1 1 0.624