マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1997 日本ハム 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 日本ハム 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 日本ハム 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 日本ハム 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 日本ハム 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 日本ハム 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 日本ハム 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 北海道日本ハムファイターズ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
日本ハム 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
北海道日本ハムファイターズ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1997 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0.000
北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1997 日本ハム 2 2 4.79 47 0 0 0 0 35.2 39 21 19 3 19 25
1998 日本ハム 0 0 4.04 33 0 0 0 0 35.2 26 18 16 1 15 22
1999 日本ハム 0 0 6.35 28 0 0 0 0 17.0 23 13 12 0 2 9
2000 日本ハム 4 1 3.16 31 0 0 0 1 42.2 41 19 15 2 17 43
2001 日本ハム 0 4 4.11 59 0 0 0 0 46.0 43 21 21 4 10 38
2002 日本ハム 0 0 4.15 9 0 0 0 0 4.1 7 2 2 0 1 2
2003 日本ハム 3 3 3.06 55 0 0 0 0 50.0 44 19 17 1 16 27
2004 北海道日本ハムファイターズ 0 0 3.12 10 0 0 0 0 8.2 8 3 3 0 2 11
日本ハム 9 10 3.97 262 0 0 0 1 231.1 223 113 102 11 80 166
北海道日本ハムファイターズ 0 0 3.12 10 0 0 0 0 8.2 8 3 3 0 2 11
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1997 日本ハム 653 0 0.500 0 2 166 1.63
1998 日本ハム 594 0 0.000 0 0 150 1.15
1999 日本ハム 256 0 0.000 0 1 74 1.47
2000 日本ハム 768 0 0.800 0 2 189 1.36
2001 日本ハム 754 0 0.000 0 1 188 1.15
2002 日本ハム 67 0 0.000 0 0 21 1.85
2003 日本ハム 793 0 0.500 0 3 210 1.20
2004 北海道日本ハムファイターズ 143 0 0.000 0 1 35 1.15
日本ハム 3885 0 0.474 0 9 998 1.31
北海道日本ハムファイターズ 143 0 0.000 0 1 35 1.15