マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 広島東洋カープ 104 369 101 15 1 24 67 78 61 5 0.274 0.381 0.515
1996 広島東洋カープ 126 423 127 18 2 27 72 104 77 4 0.300 0.407 0.544
1997 広島東洋カープ 133 465 140 17 2 33 82 104 80 3 0.301 0.404 0.559
1998 広島東洋カープ 133 499 126 33 3 21 74 94 68 5 0.253 0.347 0.457
1999 広島東洋カープ 135 502 147 21 2 34 94 92 70 3 0.293 0.382 0.546
2000 広島東洋カープ 136 496 156 20 2 30 90 101 80 8 0.315 0.415 0.544
2001 広島東洋カープ 140 472 148 28 1 25 93 69 128 9 0.314 0.463 0.536
2002 広島東洋カープ 140 540 148 30 2 29 84 99 60 2 0.274 0.348 0.498
2003 阪神タイガース 140 532 154 24 2 19 77 89 93 5 0.289 0.399 0.449
2004 阪神タイガース 138 521 165 32 4 34 113 100 79 5 0.317 0.406 0.589
2005 阪神タイガース 146 559 183 35 3 40 125 86 98 3 0.327 0.429 0.615
2006 阪神タイガース 146 545 165 24 4 26 98 98 79 5 0.303 0.393 0.505
2007 阪神タイガース 144 533 141 17 3 31 95 113 81 3 0.265 0.361 0.482
2008 阪神タイガース 144 535 164 33 2 27 108 99 77 3 0.307 0.392 0.527
2009 阪神タイガース 144 518 135 37 0 21 91 98 88 5 0.261 0.368 0.454
2010 阪神タイガース 144 353 85 12 0 16 45 90 39 3 0.241 0.321 0.411
2011 阪神タイガース 122 348 76 11 1 12 31 53 24 0 0.218 0.269 0.359
2012 阪神タイガース 126 356 92 16 1 6 30 54 49 0 0.258 0.347 0.360
広島東洋カープ 1047 3766 1093 182 15 223 656 741 624 39 0.290 0.394 0.524
阪神タイガース 1394 4800 1360 241 20 232 813 880 707 32 0.283 0.376 0.487
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 広島東洋カープ 438 0 3 190 5 14 10 0.896
1996 広島東洋カープ 511 0 7 230 2 18 7 0.951
1997 広島東洋カープ 552 0 4 260 8 13 9 0.963
1998 広島東洋カープ 573 0 1 228 2 9 6 0.804
1999 広島東洋カープ 576 0 1 274 3 10 3 0.928
2000 広島東洋カープ 588 0 4 270 2 29 10 0.959
2001 広島東洋カープ 615 0 6 253 1 18 9 0.999
2002 広島東洋カープ 604 0 2 269 5 8 5 0.846
2003 阪神タイガース 632 0 2 239 6 18 4 0.848
2004 阪神タイガース 613 0 8 307 10 5 0 0.995
2005 阪神タイガース 662 0 2 344 6 3 1 1.044
2006 阪神タイガース 634 0 5 275 5 2 2 0.897
2007 阪神タイガース 624 0 7 257 9 1 0 0.843
2008 阪神タイガース 623 0 8 282 8 2 1 0.919
2009 阪神タイガース 619 0 8 235 7 8 1 0.822
2010 阪神タイガース 396 0 1 145 3 1 1 0.731
2011 阪神タイガース 372 0 0 125 5 1 1 0.628
2012 阪神タイガース 406 0 1 128 2 3 3 0.707
広島東洋カープ 4457 0 28 1974 28 119 59 0.918
阪神タイガース 5581 0 42 2337 61 44 14 0.863