マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 0 0 6.00 3 0 3.0 1 1 1.33
2023 2 1 1.52 24 1 23.2 8 20 0.93
2024 1 0 1.84 27 0 29.1 11 23 1.19
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2017 埼玉西武ライオンズ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 埼玉西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 埼玉西武ライオンズ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 埼玉西武ライオンズ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2017 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2017 埼玉西武ライオンズ 0 0 6.91 12 0 0 0 0 14.1 18 12 11 0 6 9
2018 埼玉西武ライオンズ 0 0 3.60 4 0 0 0 0 5.0 6 2 2 0 0 3
2019 埼玉西武ライオンズ 0 0 6.14 6 0 0 0 0 7.1 9 5 5 0 4 3
2020 埼玉西武ライオンズ 0 0 3.95 31 0 0 0 0 41.0 47 20 18 2 16 27
2021 埼玉西武ライオンズ 1 0 2.90 22 0 0 0 1 31.0 17 10 10 4 16 20
2022 埼玉西武ライオンズ 0 0 6.00 3 0 0 0 0 3.0 3 2 2 0 1 1
2023 埼玉西武ライオンズ 2 1 1.52 24 0 0 0 1 23.2 14 4 4 0 8 20
2024 埼玉西武ライオンズ 1 0 1.84 27 0 0 0 0 29.1 24 10 6 0 11 23
埼玉西武ライオンズ 4 1 3.38 129 0 0 0 2 154.2 138 65 58 6 62 106
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2017 埼玉西武ライオンズ 275 0 0.000 0 0 66 1.67
2018 埼玉西武ライオンズ 77 0 0.000 0 0 21 1.20
2019 埼玉西武ライオンズ 113 0 0.000 0 2 34 1.77
2020 埼玉西武ライオンズ 733 0 0.000 0 4 181 1.54
2021 埼玉西武ライオンズ 503 0 1.000 0 0 130 1.06
2022 埼玉西武ライオンズ 52 0 0.000 0 1 13 1.33
2023 埼玉西武ライオンズ 369 6 0.667 0 4 93 0.93
2024 埼玉西武ライオンズ 501 0 1.000 0 0 121 1.19
埼玉西武ライオンズ 2623 6 0.800 0 11 659 1.29