マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2008 広島東洋カープ 19 33 6 1 0 1 3 8 4 0 0.182 0.263 0.303
2009 広島東洋カープ 29 50 8 3 0 0 1 12 3 0 0.160 0.208 0.220
2010 広島東洋カープ 28 58 8 1 0 0 3 21 0 0 0.138 0.138 0.155
2011 広島東洋カープ 32 61 5 1 0 0 3 25 2 0 0.082 0.109 0.098
2012 広島東洋カープ 29 56 6 4 0 0 6 21 2 0 0.107 0.136 0.179
2013 広島東洋カープ 26 56 10 2 1 0 5 23 1 0 0.179 0.193 0.250
2014 広島東洋カープ 27 60 9 1 0 0 1 22 1 0 0.150 0.164 0.167
2015 広島東洋カープ 29 62 12 2 0 1 5 25 2 0 0.194 0.219 0.274
広島東洋カープ 219 436 64 15 1 2 27 157 15 0 0.147 0.174 0.200
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2008 広島東洋カープ 41 3 1 10 0 0 0 0.566
2009 広島東洋カープ 62 9 0 11 0 0 0 0.428
2010 広島東洋カープ 67 9 0 9 0 0 0 0.293
2011 広島東洋カープ 73 9 1 6 0 0 0 0.208
2012 広島東洋カープ 67 8 1 10 0 0 0 0.314
2013 広島東洋カープ 62 5 0 14 1 0 0 0.443
2014 広島東洋カープ 64 3 0 10 2 0 0 0.331
2015 広島東洋カープ 73 9 0 17 1 0 0 0.493
広島東洋カープ 509 55 3 87 4 0 0 0.374
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2008 広島東洋カープ 9 2 3.20 19 1 1 1 0 109.2 103 43 39 3 35 55
2009 広島東洋カープ 8 14 3.36 29 3 1 1 0 193.0 194 82 72 3 29 147
2010 広島東洋カープ 15 8 2.21 28 6 2 1 0 215.2 166 55 53 7 46 174
2011 広島東洋カープ 10 12 2.46 31 4 2 0 0 216.0 178 61 59 6 43 192
2012 広島東洋カープ 14 7 1.53 29 5 2 0 0 206.1 161 46 35 9 44 171
2013 広島東洋カープ 15 7 2.10 26 3 1 1 0 175.2 129 46 41 2 40 158
2014 広島東洋カープ 11 9 2.60 27 1 1 0 0 187.0 164 61 54 2 41 161
2015 広島東洋カープ 15 8 2.09 29 5 0 0 0 206.1 168 49 48 6 41 175
広島東洋カープ 97 67 2.39 218 28 10 4 0 1,509.2 1263 443 401 38 319 1233
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2008 広島東洋カープ 1739 0 0.818 1 0 462 1.26
2009 広島東洋カープ 2973 0 0.364 0 2 795 1.16
2010 広島東洋カープ 3340 0 0.652 0 2 848 0.98
2011 広島東洋カープ 3400 0 0.455 0 4 864 1.02
2012 広島東洋カープ 3174 0 0.667 0 2 820 0.99
2013 広島東洋カープ 2707 0 0.682 0 1 690 0.96
2014 広島東洋カープ 2866 0 0.550 1 4 746 1.10
2015 広島東洋カープ 3189 0 0.652 0 3 821 1.01
広島東洋カープ 23388 0 0.591 2 18 6046 1.05