マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2008 千葉ロッテマリーンズ 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 千葉ロッテマリーンズ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 千葉ロッテマリーンズ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 千葉ロッテマリーンズ 50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 千葉ロッテマリーンズ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 千葉ロッテマリーンズ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 千葉ロッテマリーンズ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 千葉ロッテマリーンズ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
千葉ロッテマリーンズ 257 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2008 千葉ロッテマリーンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 千葉ロッテマリーンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2008 千葉ロッテマリーンズ 0 0 3.05 51 0 0 0 0 59.0 55 24 20 3 23 52
2009 千葉ロッテマリーンズ 2 6 4.55 56 0 0 0 0 57.1 62 32 29 6 24 63
2010 千葉ロッテマリーンズ 1 2 3.48 65 0 0 0 1 64.2 55 27 25 2 26 65
2011 千葉ロッテマリーンズ 1 1 2.29 50 0 0 0 0 55.0 49 17 14 2 18 48
2012 千葉ロッテマリーンズ 0 1 3.00 6 0 0 0 0 6.0 8 4 2 0 1 3
2013 千葉ロッテマリーンズ 1 3 10.61 17 0 0 0 0 18.2 32 23 22 0 9 14
2014 千葉ロッテマリーンズ 1 0 0.00 5 0 0 0 0 5.0 4 0 0 1 3 3
2015 千葉ロッテマリーンズ 0 0 5.40 7 0 0 0 0 6.2 8 4 4 4 1 1
千葉ロッテマリーンズ 6 13 3.83 257 0 0 0 1 272.1 273 131 116 18 105 249
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2008 千葉ロッテマリーンズ 968 9 0.000 0 5 253 1.32
2009 千葉ロッテマリーンズ 984 12 0.250 0 3 261 1.50
2010 千葉ロッテマリーンズ 1041 30 0.333 0 2 272 1.25
2011 千葉ロッテマリーンズ 870 15 0.500 0 1 227 1.22
2012 千葉ロッテマリーンズ 80 2 0.000 0 0 24 1.50
2013 千葉ロッテマリーンズ 339 2 0.250 0 0 95 2.20
2014 千葉ロッテマリーンズ 89 0 1.000 0 0 23 1.40
2015 千葉ロッテマリーンズ 102 1 0.000 0 0 33 1.35
千葉ロッテマリーンズ 4473 71 0.316 0 11 1188 1.39