マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1999 千葉ロッテマリーンズ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 千葉ロッテマリーンズ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 千葉ロッテマリーンズ 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 千葉ロッテマリーンズ 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 千葉ロッテマリーンズ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
千葉ロッテマリーンズ 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 90 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1999 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 10 1 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1999 千葉ロッテマリーンズ 0 1 14.63 7 0 0 0 0 8.0 14 13 13 0 8 5
2000 千葉ロッテマリーンズ 4 3 4.71 22 1 0 0 0 49.2 53 31 26 8 26 21
2001 千葉ロッテマリーンズ 2 2 3.38 25 1 0 0 0 42.2 35 17 16 2 21 24
2002 千葉ロッテマリーンズ 4 1 2.76 51 0 0 0 0 78.1 75 27 24 3 28 75
2003 千葉ロッテマリーンズ 4 0 4.42 54 0 0 0 0 75.1 69 40 37 2 26 65
2004 千葉ロッテマリーンズ 2 3 7.11 47 0 0 0 0 49.1 70 42 39 4 19 36
2005 千葉ロッテマリーンズ 0 0 8.10 11 0 0 0 0 13.1 23 12 12 1 4 3
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 4.12 13 0 0 0 0 19.2 21 12 9 1 5 11
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 9.82 3 0 0 0 0 3.2 4 4 4 0 2 3
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 3.58 14 0 0 0 0 32.2 34 17 13 3 12 17
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 7 4.59 17 0 0 0 0 66.2 81 39 34 2 28 28
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 3.38 11 0 0 0 0 50.2 57 22 19 4 14 29
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 2.83 8 0 0 0 0 28.2 32 10 9 4 6 10
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 3.00 6 0 0 0 0 30.0 33 10 10 0 5 13
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 6 4.69 8 0 0 0 0 40.1 46 23 21 2 16 27
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 6.00 5 0 0 0 0 18.0 24 14 12 0 3 11
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 8.22 5 0 0 0 0 15.1 23 17 14 0 6 7
千葉ロッテマリーンズ 16 10 4.75 217 2 0 0 0 316.2 339 182 167 20 132 229
東北楽天ゴールデンイーグルス 12 26 4.27 90 0 0 0 0 305.2 355 168 145 16 97 156
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1999 千葉ロッテマリーンズ 183 0 0.000 1 0 45 2.75
2000 千葉ロッテマリーンズ 925 0 0.571 1 1 228 1.59
2001 千葉ロッテマリーンズ 720 0 0.500 0 0 181 1.31
2002 千葉ロッテマリーンズ 1379 0 0.800 0 0 337 1.31
2003 千葉ロッテマリーンズ 1310 0 1.000 0 1 320 1.26
2004 千葉ロッテマリーンズ 896 0 0.400 0 1 236 1.80
2005 千葉ロッテマリーンズ 230 1 0.000 0 0 65 2.03
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 341 0 0.667 0 1 83 1.32
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 71 0 0.000 0 0 16 1.64
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 578 1 0.000 0 1 142 1.41
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 1191 0 0.300 0 2 306 1.64
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 914 0 0.200 0 0 227 1.40
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 511 1 0.667 0 0 127 1.33
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 456 0 0.600 0 0 122 1.27
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 704 0 0.143 0 0 179 1.54
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 297 0 0.000 0 0 81 1.50
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 269 0 0.000 0 0 75 1.89
千葉ロッテマリーンズ 5643 1 0.615 2 3 1412 1.49
東北楽天ゴールデンイーグルス 5332 2 0.316 0 4 1358 1.48