マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 阪神タイガース 115 305 76 17 2 8 36 67 20 6 0.249 0.305 0.397
1996 阪神タイガース 130 464 122 23 0 22 73 108 66 3 0.263 0.353 0.455
1997 阪神タイガース 136 466 106 13 5 23 82 150 68 7 0.227 0.333 0.425
1998 阪神タイガース 122 398 90 19 4 15 52 101 47 7 0.226 0.317 0.407
1999 阪神タイガース 95 285 73 11 2 8 37 55 30 3 0.256 0.331 0.393
2000 阪神タイガース 87 159 35 9 2 4 16 43 22 4 0.220 0.328 0.377
2001 阪神タイガース 121 406 122 24 0 12 57 62 29 8 0.300 0.355 0.448
2002 阪神タイガース 110 416 122 20 2 13 61 69 21 10 0.293 0.340 0.445
2003 阪神タイガース 111 414 115 21 3 16 63 77 34 5 0.278 0.338 0.459
2004 阪神タイガース 130 468 143 26 1 18 84 74 32 5 0.306 0.352 0.481
2005 阪神タイガース 119 302 84 19 0 8 40 66 29 7 0.278 0.352 0.421
2006 阪神タイガース 85 133 24 5 0 2 12 42 10 1 0.180 0.243 0.263
2007 阪神タイガース 85 89 17 1 0 3 13 27 15 1 0.191 0.311 0.303
2008 阪神タイガース 94 110 33 8 2 0 19 26 9 1 0.300 0.355 0.409
2009 阪神タイガース 82 89 20 2 1 1 9 27 7 1 0.225 0.283 0.303
2010 阪神タイガース 72 67 17 3 1 1 12 18 3 1 0.254 0.296 0.373
2011 阪神タイガース 69 62 17 2 0 1 8 17 5 1 0.274 0.333 0.355
2012 阪神タイガース 67 58 13 1 0 0 6 13 8 2 0.224 0.333 0.241
2013 阪神タイガース 57 51 10 4 0 0 13 12 6 2 0.196 0.305 0.275
阪神タイガース 1887 4742 1239 228 25 155 693 1054 461 75 0.261 0.333 0.418
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 阪神タイガース 338 4 3 121 10 3 2 0.702
1996 阪神タイガース 541 0 8 211 11 5 7 0.808
1997 阪神タイガース 544 0 3 198 4 2 2 0.758
1998 阪神タイガース 456 2 2 162 9 3 5 0.724
1999 阪神タイガース 323 3 2 112 7 6 2 0.724
2000 阪神タイガース 186 0 1 60 6 0 2 0.705
2001 阪神タイガース 448 0 5 182 7 7 3 0.803
2002 阪神タイガース 452 2 3 185 7 7 1 0.785
2003 阪神タイガース 456 0 3 190 9 1 3 0.797
2004 阪神タイガース 513 1 7 225 7 4 0 0.832
2005 阪神タイガース 342 1 3 127 4 1 1 0.772
2006 阪神タイガース 144 0 0 35 0 1 0 0.506
2007 阪神タイガース 106 0 1 27 5 1 0 0.615
2008 阪神タイガース 121 0 1 45 2 0 0 0.764
2009 阪神タイガース 99 0 2 27 1 0 0 0.586
2010 阪神タイガース 71 0 0 25 0 0 0 0.669
2011 阪神タイガース 69 0 1 22 1 0 0 0.688
2012 阪神タイガース 69 0 1 14 3 0 0 0.575
2013 阪神タイガース 59 0 0 14 2 0 0 0.580
阪神タイガース 5337 13 46 1982 95 41 28 0.751