マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 横浜ベイスターズ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 横浜ベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 横浜ベイスターズ 33 14 1 0 0 0 0 6 0 0 0.071 0.071 0.071
1998 横浜ベイスターズ 3 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 横浜ベイスターズ 38 35 8 0 0 0 2 17 4 0 0.229 0.308 0.229
2000 横浜ベイスターズ 41 19 5 1 0 0 1 7 0 0 0.263 0.263 0.316
2001 横浜ベイスターズ 5 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0.111 0.111 0.111
2002 横浜ベイスターズ 33 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0.286 0.286 0.286
2003 横浜ベイスターズ 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 近  鉄 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 49 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 219 91 17 1 0 0 3 42 4 0 0.187 0.221 0.198
近  鉄 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 170 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 横浜ベイスターズ 18 4 0 1 0 0 0 0.143
1998 横浜ベイスターズ 6 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 横浜ベイスターズ 43 4 0 8 0 0 0 0.536
2000 横浜ベイスターズ 20 1 0 6 0 0 0 0.579
2001 横浜ベイスターズ 11 2 0 1 0 0 0 0.222
2002 横浜ベイスターズ 7 0 0 2 0 0 0 0.571
2003 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 0 1 0 0 0 1.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 106 11 0 18 0 0 0 0.419
近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 4 2 0 1 0 0 0 1.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1995 横浜ベイスターズ 0 0 0.00 2 0 0 0 0 5.0 5 0 0 0 3 4
1996 横浜ベイスターズ 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 1
1997 横浜ベイスターズ 4 4 2.90 25 0 0 0 0 71.1 58 26 23 4 28 42
1998 横浜ベイスターズ 1 2 2.89 3 0 0 0 0 18.2 20 8 6 1 6 13
1999 横浜ベイスターズ 9 9 4.27 30 1 0 1 0 132.2 151 65 63 3 45 96
2000 横浜ベイスターズ 6 6 3.58 40 0 0 0 10 88.0 92 40 35 2 27 49
2001 横浜ベイスターズ 1 2 3.48 5 0 0 0 0 31.0 20 12 12 0 10 23
2002 横浜ベイスターズ 2 3 2.96 33 0 0 0 2 48.2 45 21 16 3 15 47
2003 横浜ベイスターズ 1 3 4.50 62 0 0 0 1 60.0 55 32 30 4 17 34
2004 近  鉄 2 5 5.18 43 0 0 0 10 48.2 53 29 28 3 24 27
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 3 3.57 49 0 0 0 11 63.0 75 26 25 2 24 36
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 3 2.17 50 0 0 0 21 58.0 50 18 14 3 27 55
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 2 4.75 34 0 0 0 17 36.0 44 20 19 2 17 33
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 1 2.18 35 0 0 0 10 45.1 42 11 11 1 13 34
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 45.00 2 0 0 0 0 1.0 6 5 5 0 1 1
横浜ベイスターズ 24 29 3.65 201 1 0 1 13 456.1 448 204 185 17 151 309
近  鉄 2 5 5.18 43 0 0 0 10 48.2 53 29 28 3 24 27
東北楽天ゴールデンイーグルス 15 11 3.28 170 0 0 0 59 203.1 217 80 74 8 82 159
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1995 横浜ベイスターズ 87 0 0.000 0 0 23 1.60
1996 横浜ベイスターズ 18 0 0.000 0 0 4 2.00
1997 横浜ベイスターズ 1091 0 0.500 1 2 296 1.21
1998 横浜ベイスターズ 308 0 0.333 0 3 82 1.39
1999 横浜ベイスターズ 2070 0 0.500 0 8 576 1.48
2000 横浜ベイスターズ 1287 0 0.500 1 9 380 1.35
2001 横浜ベイスターズ 428 0 0.333 0 0 120 0.97
2002 横浜ベイスターズ 736 0 0.400 0 1 211 1.23
2003 横浜ベイスターズ 913 0 0.250 0 3 255 1.20
2004 近  鉄 789 0 0.286 0 0 218 1.58
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 1005 3 0.571 0 4 286 1.57
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 968 10 0.000 0 7 253 1.33
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 636 0 0.667 0 1 167 1.69
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 717 4 0.875 0 3 187 1.21
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 34 0 0.000 0 0 10 7.00
横浜ベイスターズ 6938 0 0.453 2 26 1947 1.31
近  鉄 789 0 0.286 0 0 218 1.58
東北楽天ゴールデンイーグルス 3360 17 0.577 0 15 903 1.47