マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 西武ライオンズ 69 204 45 9 1 2 15 26 7 0 0.221 0.245 0.304
1996 西武ライオンズ 130 473 134 22 5 1 29 93 14 3 0.283 0.307 0.357
1997 西武ライオンズ 135 576 178 23 13 7 63 89 44 5 0.309 0.362 0.431
1998 西武ライオンズ 135 575 179 38 5 9 58 89 55 1 0.311 0.370 0.442
1999 西武ライオンズ 135 539 178 29 4 15 67 75 56 0 0.330 0.389 0.482
2000 西武ライオンズ 135 550 177 40 11 23 90 60 46 2 0.322 0.372 0.560
2001 西武ライオンズ 140 552 170 28 2 24 76 83 46 6 0.308 0.365 0.496
2002 西武ライオンズ 140 582 193 46 6 36 87 112 53 4 0.332 0.389 0.617
2003 西武ライオンズ 140 587 179 36 4 33 84 124 55 4 0.305 0.365 0.549
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 139 538 140 34 2 9 48 94 26 1 0.260 0.294 0.381
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 106 402 107 22 4 9 43 55 26 1 0.266 0.312 0.408
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 125 448 111 26 2 11 58 85 40 3 0.248 0.311 0.388
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 128 444 129 32 3 8 46 78 36 1 0.291 0.342 0.430
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 126 445 114 17 1 10 48 82 43 3 0.256 0.324 0.366
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 56 154 32 6 1 2 12 42 17 1 0.208 0.289 0.299
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 44 76 16 2 1 2 10 23 6 1 0.211 0.277 0.342
2018 埼玉西武ライオンズ 30 39 6 1 0 0 2 10 2 0 0.154 0.195 0.179
埼玉西武ライオンズ 30 39 6 1 0 0 2 10 2 0 0.154 0.195 0.179
西武ライオンズ 1159 4638 1433 271 51 150 569 751 376 25 0.309 0.361 0.486
東北楽天ゴールデンイーグルス 724 2513 651 139 14 51 266 459 194 11 0.259 0.313 0.386
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 西武ライオンズ 219 7 1 62 4 19 1 0.549
1996 西武ライオンズ 518 26 2 169 2 48 9 0.664
1997 西武ライオンズ 645 18 2 248 4 58 15 0.793
1998 西武ライオンズ 641 6 4 254 10 41 14 0.812
1999 西武ライオンズ 609 8 6 260 7 31 7 0.872
2000 西武ライオンズ 611 6 7 308 8 26 3 0.932
2001 西武ライオンズ 613 4 5 274 13 26 0 0.861
2002 西武ライオンズ 651 9 3 359 3 32 11 1.006
2003 西武ライオンズ 655 3 6 322 4 13 10 0.914
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 572 4 3 205 8 15 3 0.675
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 433 3 1 164 6 14 3 0.720
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 497 2 4 174 4 1 1 0.700
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 488 2 5 191 9 9 0 0.772
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 501 7 3 163 7 14 2 0.690
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 173 0 1 46 4 3 0 0.588
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 83 0 0 26 1 0 1 0.619
2018 埼玉西武ライオンズ 41 0 0 7 1 1 0 0.375
埼玉西武ライオンズ 41 0 0 7 1 1 0 0.375
西武ライオンズ 5162 87 36 2256 55 294 70 0.848
東北楽天ゴールデンイーグルス 2753 18 17 971 40 56 10 0.699