マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1997 横浜ベイスターズ 18 26 7 1 0 1 4 9 0 0 0.269 0.259 0.423
2000 横浜ベイスターズ 84 226 58 6 1 7 29 64 13 4 0.257 0.306 0.385
2001 横浜ベイスターズ 33 43 7 2 0 1 2 15 8 2 0.163 0.321 0.279
2002 横浜ベイスターズ 81 183 43 8 0 5 16 54 9 2 0.235 0.278 0.361
2003 横浜ベイスターズ 91 242 71 12 0 18 46 65 12 5 0.293 0.340 0.566
2004 横浜ベイスターズ 123 449 137 19 2 40 100 126 39 2 0.305 0.363 0.624
2005 横浜ベイスターズ 117 450 137 26 2 31 79 108 43 4 0.304 0.369 0.578
2006 横浜ベイスターズ 39 127 35 3 0 8 20 29 14 3 0.276 0.359 0.488
2007 福岡ソフトバンクホークス 132 509 138 28 3 13 68 117 38 3 0.271 0.325 0.415
2008 福岡ソフトバンクホークス 39 149 45 6 1 3 15 29 6 2 0.302 0.335 0.416
2009 福岡ソフトバンクホークス 93 308 87 17 1 17 57 66 22 4 0.282 0.334 0.510
2010 福岡ソフトバンクホークス 140 513 166 33 1 27 89 93 33 10 0.324 0.374 0.550
2011 福岡ソフトバンクホークス 100 323 78 16 0 4 36 66 29 3 0.241 0.309 0.328
2012 福岡ソフトバンクホークス 79 200 50 9 1 4 20 43 18 0 0.250 0.312 0.365
2013 横浜DeNAベイスターズ 96 238 62 11 1 12 39 54 33 3 0.261 0.354 0.466
2014 横浜DeNAベイスターズ 73 147 40 5 1 4 23 23 15 2 0.272 0.345 0.401
2015 横浜DeNAベイスターズ 4 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0.143 0.250 0.143
横浜ベイスターズ 586 1746 495 77 5 111 296 470 138 22 0.284 0.343 0.524
福岡ソフトバンクホークス 583 2002 564 109 7 68 285 414 146 22 0.282 0.336 0.445
横浜DeNAベイスターズ 173 392 103 16 2 16 62 78 49 5 0.263 0.349 0.436
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1997 横浜ベイスターズ 27 0 1 11 0 0 0 0.682
2000 横浜ベイスターズ 245 0 2 87 3 2 0 0.691
2001 横浜ベイスターズ 54 0 0 12 1 0 0 0.600
2002 横浜ベイスターズ 196 2 0 66 1 3 1 0.639
2003 横浜ベイスターズ 260 1 0 137 7 14 7 0.906
2004 横浜ベイスターズ 492 1 1 280 8 10 7 0.986
2005 横浜ベイスターズ 499 0 1 260 6 2 4 0.947
2006 横浜ベイスターズ 145 0 1 62 5 5 1 0.847
2007 福岡ソフトバンクホークス 553 2 1 211 8 3 2 0.739
2008 福岡ソフトバンクホークス 158 0 1 62 6 0 1 0.752
2009 福岡ソフトバンクホークス 338 0 4 157 11 0 1 0.844
2010 福岡ソフトバンクホークス 559 0 3 282 11 2 2 0.924
2011 福岡ソフトバンクホークス 356 0 1 106 11 1 1 0.637
2012 福岡ソフトバンクホークス 218 0 0 73 7 0 1 0.677
2013 横浜DeNAベイスターズ 277 0 3 111 5 1 1 0.820
2014 横浜DeNAベイスターズ 166 1 1 59 4 0 2 0.747
2015 横浜DeNAベイスターズ 8 0 0 1 0 0 0 0.393
横浜ベイスターズ 1918 4 6 915 31 36 20 0.867
福岡ソフトバンクホークス 2182 2 10 891 54 6 8 0.781
横浜DeNAベイスターズ 451 1 4 171 9 1 3 0.785