マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2006 読売ジャイアンツ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 読売ジャイアンツ 15 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 読売ジャイアンツ 9 16 1 0 0 0 0 9 0 0 0.063 0.063 0.063
2010 読売ジャイアンツ 18 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
2011 読売ジャイアンツ 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 読売ジャイアンツ 50 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 読売ジャイアンツ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 読売ジャイアンツ 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 151 46 3 0 0 0 0 22 0 0 0.065 0.065 0.065
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2006 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 読売ジャイアンツ 19 5 0 0 0 0 0 0.000
2008 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 読売ジャイアンツ 16 0 0 1 0 0 0 0.125
2010 読売ジャイアンツ 10 0 0 2 0 0 0 0.400
2011 読売ジャイアンツ 4 1 0 0 0 0 0 0.000
2012 読売ジャイアンツ 3 1 0 0 0 0 0 0.000
2013 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 53 7 0 3 0 0 0 0.130
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2006 読売ジャイアンツ 3 2 5.47 22 0 0 0 0 24.2 20 15 15 3 22 20
2007 読売ジャイアンツ 5 5 5.28 15 0 0 0 0 59.2 77 36 35 3 25 46
2008 読売ジャイアンツ 0 0 7.71 2 0 0 0 0 2.1 3 2 2 0 1 3
2009 読売ジャイアンツ 2 0 3.48 9 0 0 0 0 44.0 41 24 17 3 17 31
2010 読売ジャイアンツ 3 4 3.68 18 0 0 0 0 44.0 36 19 18 3 17 22
2011 読売ジャイアンツ 0 1 4.58 6 0 0 0 0 17.2 22 9 9 0 6 12
2012 読売ジャイアンツ 8 1 1.61 50 0 0 0 0 61.2 32 11 11 0 26 51
2013 読売ジャイアンツ 1 1 5.00 17 0 0 0 0 18.0 25 12 10 1 10 14
2014 読売ジャイアンツ 0 1 9.64 12 0 0 0 0 14.0 23 16 15 1 6 6
読売ジャイアンツ 22 15 4.15 151 0 0 0 0 286.0 279 144 132 14 130 205
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2006 読売ジャイアンツ 482 6 0.600 0 5 118 1.70
2007 読売ジャイアンツ 1057 0 0.500 0 3 276 1.71
2008 読売ジャイアンツ 45 0 0.000 0 0 12 1.71
2009 読売ジャイアンツ 723 0 1.000 0 1 185 1.32
2010 読売ジャイアンツ 733 0 0.429 1 0 182 1.20
2011 読売ジャイアンツ 284 0 0.000 0 0 75 1.58
2012 読売ジャイアンツ 970 17 0.889 0 2 236 0.94
2013 読売ジャイアンツ 328 0 0.500 0 0 89 1.94
2014 読売ジャイアンツ 274 2 0.000 0 0 71 2.07
読売ジャイアンツ 4896 25 0.595 1 11 1244 1.43