マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2001 ヤクルトスワローズ 138 510 143 23 0 29 88 132 27 5 0.280 0.320 0.496
2002 ヤクルトスワローズ 139 539 159 25 0 24 92 146 22 4 0.295 0.325 0.475
2003 ヤクルトスワローズ 140 567 189 34 3 40 124 104 34 6 0.333 0.373 0.616
2004 ヤクルトスワローズ 129 525 160 30 2 31 110 118 23 7 0.305 0.341 0.547
2005 ヤクルトスワローズ 146 596 168 19 1 32 104 121 23 7 0.282 0.315 0.478
2006 東京ヤクルトスワローズ 146 603 161 28 2 26 112 104 19 4 0.267 0.289 0.449
2007 東京ヤクルトスワローズ 144 594 204 41 3 29 122 106 23 6 0.343 0.371 0.569
2008 読売ジャイアンツ 144 548 175 28 0 45 125 90 39 10 0.319 0.373 0.617
2009 読売ジャイアンツ 144 577 186 35 0 31 103 88 21 4 0.322 0.347 0.544
2010 読売ジャイアンツ 144 566 172 28 0 49 129 98 21 12 0.304 0.338 0.613
2011 読売ジャイアンツ 137 477 133 12 1 23 73 72 30 3 0.279 0.322 0.453
2012 横浜DeNAベイスターズ 137 476 143 25 0 19 76 60 18 7 0.300 0.333 0.473
2013 横浜DeNAベイスターズ 56 130 24 0 0 2 14 20 8 0 0.185 0.230 0.231
ヤクルトスワローズ 692 2737 819 131 6 156 518 621 129 29 0.299 0.335 0.522
東京ヤクルトスワローズ 290 1197 365 69 5 55 234 210 42 10 0.305 0.330 0.509
横浜DeNAベイスターズ 193 606 167 25 0 21 90 80 26 7 0.276 0.311 0.421
読売ジャイアンツ 569 2168 666 103 1 148 430 348 111 29 0.307 0.346 0.560
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2001 ヤクルトスワローズ 547 0 5 253 11 1 2 0.816
2002 ヤクルトスワローズ 569 0 4 256 10 0 4 0.800
2003 ヤクルトスワローズ 614 0 7 349 14 4 6 0.988
2004 ヤクルトスワローズ 557 0 2 287 22 2 0 0.888
2005 ヤクルトスワローズ 629 0 3 285 13 5 1 0.793
2006 東京ヤクルトスワローズ 636 0 10 271 28 0 0 0.739
2007 東京ヤクルトスワローズ 628 0 5 338 14 0 0 0.940
2008 読売ジャイアンツ 600 0 3 338 20 1 0 0.990
2009 読売ジャイアンツ 608 0 6 314 12 4 3 0.891
2010 読売ジャイアンツ 606 0 7 347 14 1 2 0.951
2011 読売ジャイアンツ 515 0 5 216 9 2 1 0.775
2012 横浜DeNAベイスターズ 504 0 3 225 18 0 0 0.806
2013 横浜DeNAベイスターズ 139 0 1 30 7 0 0 0.461
ヤクルトスワローズ 2916 0 21 1430 70 12 13 0.858
東京ヤクルトスワローズ 1264 0 15 609 42 0 0 0.839
横浜DeNAベイスターズ 643 0 4 255 25 0 0 0.732
読売ジャイアンツ 2329 0 21 1215 55 8 6 0.906