マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2004 中日ドラゴンズ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 中日ドラゴンズ 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
中日ドラゴンズ 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2004 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 中日ドラゴンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
中日ドラゴンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2004 中日ドラゴンズ 0 0 5.28 12 0 0 0 0 15.1 17 9 9 2 6 10
2005 中日ドラゴンズ 1 1 3.45 23 0 0 0 0 28.2 26 11 11 3 7 26
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 6.75 11 0 0 0 0 16.0 21 12 12 1 6 12
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 3 1.94 54 0 0 0 3 55.2 49 14 12 1 20 47
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 3 4.35 26 0 0 0 2 31.0 31 15 15 2 12 16
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 5 6.12 49 0 0 0 13 50.0 67 35 34 3 18 46
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 4.50 13 0 0 0 0 16.0 21 8 8 0 6 6
中日ドラゴンズ 1 1 4.09 35 0 0 0 0 44.0 43 20 20 5 13 36
東北楽天ゴールデンイーグルス 11 13 4.32 152 0 0 0 18 168.2 189 84 81 7 62 127
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2004 中日ドラゴンズ 252 0 0.000 0 0 71 1.50
2005 中日ドラゴンズ 480 4 0.500 0 2 118 1.15
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 314 0 0.000 0 0 74 1.69
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 902 13 0.571 0 1 231 1.24
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 459 3 0.571 0 0 136 1.39
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 925 4 0.286 0 0 230 1.70
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 283 3 0.500 0 0 72 1.69
中日ドラゴンズ 732 4 0.500 0 2 189 1.27
東北楽天ゴールデンイーグルス 2883 23 0.458 0 1 743 1.49