マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 ダイエー 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 ヤクルトスワローズ 37 55 3 0 0 0 1 31 2 0 0.055 0.088 0.055
1997 ヤクルトスワローズ 34 51 7 0 0 0 4 18 1 0 0.137 0.154 0.137
1998 ヤクルトスワローズ 13 19 1 0 0 0 0 10 0 0 0.053 0.053 0.053
1999 ヤクルトスワローズ 16 13 2 0 0 0 0 9 1 0 0.154 0.214 0.154
2000 近  鉄 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 読売ジャイアンツ 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ダイエー 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ヤクルトスワローズ 100 138 13 0 0 0 5 68 4 0 0.094 0.120 0.094
近  鉄 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 ヤクルトスワローズ 61 4 0 3 0 0 0 0.142
1997 ヤクルトスワローズ 66 14 0 7 0 0 0 0.291
1998 ヤクルトスワローズ 22 3 0 1 0 0 0 0.105
1999 ヤクルトスワローズ 16 2 0 2 0 0 0 0.368
2000 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ヤクルトスワローズ 165 23 0 13 0 0 0 0.214
近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1995 ダイエー 1 1 4.09 14 0 0 0 0 22.0 25 13 10 1 6 20
1996 ヤクルトスワローズ 12 12 3.51 33 4 2 1 1 177.0 154 72 69 4 60 109
1997 ヤクルトスワローズ 15 5 2.96 26 5 3 1 0 170.1 160 58 56 4 43 83
1998 ヤクルトスワローズ 3 7 5.63 12 1 0 0 0 64.0 76 44 40 0 27 39
1999 ヤクルトスワローズ 1 5 5.26 13 1 1 1 0 51.1 60 35 30 0 28 28
2000 近  鉄 3 4 6.79 10 0 0 0 0 53.0 67 42 40 3 30 27
2001 読売ジャイアンツ 1 1 3.66 29 0 0 0 0 32.0 34 14 13 0 8 17
ダイエー 1 1 4.09 14 0 0 0 0 22.0 25 13 10 1 6 20
ヤクルトスワローズ 31 29 3.79 84 11 6 3 1 462.2 450 209 195 8 158 259
近  鉄 3 4 6.79 10 0 0 0 0 53.0 67 42 40 3 30 27
読売ジャイアンツ 1 1 3.66 29 0 0 0 0 32.0 34 14 13 0 8 17
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1995 ダイエー 393 0 0.500 0 1 98 1.41
1996 ヤクルトスワローズ 2825 0 0.500 0 5 736 1.21
1997 ヤクルトスワローズ 2527 0 0.750 0 1 696 1.19
1998 ヤクルトスワローズ 1164 0 0.300 0 0 291 1.61
1999 ヤクルトスワローズ 914 0 0.167 0 0 237 1.71
2000 近  鉄 961 0 0.429 0 2 258 1.83
2001 読売ジャイアンツ 541 0 0.500 1 1 132 1.31
ダイエー 393 0 0.500 0 1 98 1.41
ヤクルトスワローズ 7430 0 0.517 0 6 1960 1.31
近  鉄 961 0 0.429 0 2 258 1.83
読売ジャイアンツ 541 0 0.500 1 1 132 1.31