マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1999 近  鉄 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 近  鉄 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 近  鉄 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 近  鉄 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 近  鉄 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 近  鉄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
近  鉄 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1999 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1999 近  鉄 0 1 9.00 4 0 0 0 0 10.0 12 11 10 1 9 5
2000 近  鉄 0 0 5.40 3 0 0 0 0 3.1 4 3 2 0 1 1
2001 近  鉄 0 0 6.14 7 0 0 0 0 14.2 20 10 10 2 6 7
2002 近  鉄 1 0 3.00 3 0 0 0 0 9.0 9 3 3 0 3 5
2003 近  鉄 0 1 4.70 5 0 0 0 0 7.2 11 4 4 1 0 2
2004 近  鉄 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 3 8.27 5 0 0 0 0 16.1 25 16 15 0 6 8
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 5.14 21 0 0 0 0 35.0 35 22 20 1 12 23
近  鉄 1 2 5.72 23 0 0 0 0 45.2 57 31 29 4 20 20
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 5 6.14 26 0 0 0 0 51.1 60 38 35 1 18 31
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1999 近  鉄 201 0 0.000 0 1 50 2.10
2000 近  鉄 70 0 0.000 0 0 15 1.50
2001 近  鉄 262 0 0.000 0 0 70 1.77
2002 近  鉄 158 0 1.000 1 0 37 1.33
2003 近  鉄 118 0 0.000 0 0 32 1.43
2004 近  鉄 13 0 0.000 0 0 4 2.00
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 325 0 0.000 0 2 77 1.90
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 592 0 0.000 0 1 153 1.34
近  鉄 822 0 0.333 1 1 208 1.69
東北楽天ゴールデンイーグルス 917 0 0.000 0 3 230 1.52