マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2002 横浜ベイスターズ 19 26 4 1 0 0 1 17 0 0 0.154 0.154 0.192
2003 横浜ベイスターズ 25 53 5 0 0 0 0 39 0 0 0.094 0.094 0.094
2004 中日ドラゴンズ 24 45 8 0 0 0 1 23 2 0 0.178 0.213 0.178
2005 中日ドラゴンズ 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 中日ドラゴンズ 4 6 1 0 0 0 0 4 0 0 0.167 0.167 0.167
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 44 79 9 1 0 0 1 56 0 0 0.114 0.114 0.127
中日ドラゴンズ 31 54 9 0 0 0 1 28 2 0 0.167 0.196 0.167
東北楽天ゴールデンイーグルス 34 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2002 横浜ベイスターズ 30 4 0 5 0 1 0 0.346
2003 横浜ベイスターズ 54 1 0 5 0 0 0 0.189
2004 中日ドラゴンズ 54 7 0 8 0 1 1 0.391
2005 中日ドラゴンズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 中日ドラゴンズ 6 0 0 1 0 0 0 0.333
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 84 5 0 10 0 1 0 0.241
中日ドラゴンズ 63 7 0 9 0 1 1 0.363
東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2002 横浜ベイスターズ 5 5 2.79 19 4 2 1 0 96.2 85 33 30 4 31 66
2003 横浜ベイスターズ 8 12 4.69 25 3 2 0 0 153.2 171 90 80 7 35 123
2004 中日ドラゴンズ 10 5 3.76 23 0 0 0 0 146.0 138 66 61 9 41 128
2005 中日ドラゴンズ 1 2 4.85 3 0 0 0 0 13.0 12 7 7 1 9 16
2006 中日ドラゴンズ 2 2 3.93 4 0 0 0 0 18.1 19 11 8 1 2 13
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 4 5.01 11 0 0 0 0 55.2 56 32 31 5 22 40
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 7 3.87 23 1 1 0 0 102.1 99 47 44 7 34 65
横浜ベイスターズ 13 17 3.95 44 7 4 1 0 250.1 256 123 110 11 66 189
中日ドラゴンズ 13 9 3.86 30 0 0 0 0 177.1 169 84 76 11 52 157
東北楽天ゴールデンイーグルス 4 11 4.27 34 1 1 0 0 158.0 155 79 75 12 56 105
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2002 横浜ベイスターズ 1429 0 0.500 0 1 391 1.20
2003 横浜ベイスターズ 2527 0 0.400 2 7 662 1.34
2004 中日ドラゴンズ 2351 0 0.667 4 6 616 1.23
2005 中日ドラゴンズ 264 0 0.333 1 1 60 1.62
2006 中日ドラゴンズ 268 0 0.500 1 2 79 1.15
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 960 0 0.333 6 7 244 1.40
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 1689 0 0.222 2 5 441 1.30
横浜ベイスターズ 3956 0 0.433 2 8 1053 1.29
中日ドラゴンズ 2883 0 0.591 6 9 755 1.25
東北楽天ゴールデンイーグルス 2649 0 0.267 8 12 685 1.34