マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1997 横浜ベイスターズ 10 17 4 1 0 0 0 2 0 0 0.235 0.235 0.294
2000 横浜ベイスターズ 41 58 19 3 0 1 6 9 3 0 0.328 0.361 0.431
2001 横浜ベイスターズ 53 67 19 5 0 0 8 16 13 0 0.284 0.395 0.358
2002 横浜ベイスターズ 22 20 5 1 0 0 1 7 2 0 0.250 0.318 0.300
2003 西武ライオンズ 8 12 5 2 0 0 2 4 0 0 0.417 0.417 0.583
2004 西武ライオンズ 58 133 39 9 0 2 16 23 29 0 0.293 0.420 0.406
2005 西武ライオンズ 125 414 129 25 3 6 38 74 51 4 0.312 0.391 0.430
2006 西武ライオンズ 67 186 58 10 0 3 16 35 23 1 0.312 0.389 0.414
2007 西武ライオンズ 92 260 66 14 0 2 17 53 29 0 0.254 0.325 0.331
2008 埼玉西武ライオンズ 108 302 83 20 1 4 27 53 25 0 0.275 0.326 0.387
2009 埼玉西武ライオンズ 125 383 115 17 3 6 39 73 30 3 0.300 0.355 0.407
2010 埼玉西武ライオンズ 98 222 65 8 0 6 22 35 31 1 0.293 0.375 0.410
2011 埼玉西武ライオンズ 12 19 2 0 0 0 1 6 1 0 0.105 0.150 0.105
2012 読売ジャイアンツ 51 54 17 2 0 0 14 9 7 0 0.315 0.381 0.352
2013 読売ジャイアンツ 62 64 13 0 0 0 2 18 6 0 0.203 0.271 0.203
2014 読売ジャイアンツ 7 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0.250 0.333 0.250
横浜ベイスターズ 126 162 47 10 0 1 15 34 18 0 0.290 0.359 0.370
埼玉西武ライオンズ 343 926 265 45 4 16 89 167 87 4 0.286 0.347 0.395
読売ジャイアンツ 120 122 31 2 0 0 17 30 14 0 0.254 0.324 0.270
西武ライオンズ 350 1005 297 60 3 13 89 189 132 5 0.296 0.378 0.400
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1997 横浜ベイスターズ 18 1 0 5 0 0 0 0.529
2000 横浜ベイスターズ 61 0 0 25 3 1 0 0.792
2001 横浜ベイスターズ 81 0 1 24 2 0 0 0.753
2002 横浜ベイスターズ 23 1 0 6 0 0 0 0.618
2003 西武ライオンズ 12 0 0 7 0 0 0 1.000
2004 西武ライオンズ 163 1 0 54 4 1 1 0.826
2005 西武ライオンズ 471 1 1 178 9 7 5 0.821
2006 西武ライオンズ 213 2 1 77 1 3 0 0.803
2007 西武ライオンズ 296 4 3 86 2 7 0 0.656
2008 埼玉西武ライオンズ 331 0 4 117 2 0 1 0.714
2009 埼玉西武ライオンズ 422 5 1 156 7 3 2 0.762
2010 埼玉西武ライオンズ 261 2 5 91 5 0 0 0.784
2011 埼玉西武ライオンズ 20 0 0 2 0 0 0 0.255
2012 読売ジャイアンツ 64 1 2 19 0 0 0 0.733
2013 読売ジャイアンツ 70 0 0 13 0 0 0 0.475
2014 読売ジャイアンツ 6 0 1 1 0 0 0 0.583
横浜ベイスターズ 183 2 1 60 5 1 0 0.729
埼玉西武ライオンズ 1034 7 10 366 14 3 3 0.742
読売ジャイアンツ 140 1 3 33 0 0 0 0.594
西武ライオンズ 1155 8 5 402 16 18 6 0.778