マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1997 ダイエー 76 217 44 6 3 8 23 67 24 8 0.203 0.304 0.369
1998 ダイエー 135 421 93 18 4 21 66 121 28 8 0.221 0.280 0.432
1999 ダイエー 116 370 83 15 1 14 47 113 38 9 0.224 0.310 0.384
2000 ダイエー 54 162 40 9 2 7 23 29 15 2 0.247 0.317 0.457
2001 ダイエー 140 552 144 26 1 30 97 117 61 12 0.261 0.346 0.475
2002 ダイエー 114 428 111 14 1 18 53 84 27 10 0.259 0.317 0.423
2003 ダイエー 135 515 175 37 1 27 109 81 81 14 0.340 0.438 0.573
2004 ダイエー 124 510 170 34 2 24 89 90 47 9 0.333 0.394 0.549
2009 千葉ロッテマリーンズ 123 448 126 24 3 19 65 101 68 13 0.281 0.391 0.475
2010 千葉ロッテマリーンズ 143 531 156 44 1 17 103 114 98 14 0.294 0.412 0.476
2011 千葉ロッテマリーンズ 140 509 135 23 3 9 73 96 72 9 0.265 0.362 0.375
2012 千葉ロッテマリーンズ 140 505 129 30 1 11 60 99 53 16 0.255 0.343 0.384
2013 千葉ロッテマリーンズ 135 485 144 31 2 23 83 81 67 10 0.297 0.390 0.511
2014 千葉ロッテマリーンズ 109 357 85 24 0 10 49 74 40 8 0.238 0.326 0.389
2015 千葉ロッテマリーンズ 87 227 56 17 1 6 28 65 21 2 0.247 0.316 0.410
2016 千葉ロッテマリーンズ 79 152 39 8 0 5 34 50 19 2 0.257 0.341 0.408
2017 千葉ロッテマリーンズ 65 123 30 7 0 2 15 27 19 0 0.244 0.340 0.350
ダイエー 894 3175 860 159 15 149 507 702 321 72 0.271 0.349 0.471
千葉ロッテマリーンズ 1021 3337 900 208 11 102 510 707 457 74 0.270 0.367 0.430
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1997 ダイエー 252 2 1 80 4 3 3 0.673
1998 ダイエー 476 15 4 182 6 12 6 0.712
1999 ダイエー 424 4 3 142 13 14 7 0.693
2000 ダイエー 185 5 1 74 5 5 2 0.773
2001 ダイエー 636 9 2 262 14 44 9 0.821
2002 ダイエー 472 5 2 181 8 21 7 0.740
2003 ダイエー 617 1 6 295 10 42 6 1.011
2004 ダイエー 574 0 8 280 14 18 5 0.943
2009 千葉ロッテマリーンズ 530 0 1 213 11 4 4 0.866
2010 千葉ロッテマリーンズ 650 0 7 253 13 2 1 0.889
2011 千葉ロッテマリーンズ 597 0 7 191 11 1 1 0.737
2012 千葉ロッテマリーンズ 578 0 4 194 11 3 1 0.727
2013 千葉ロッテマリーンズ 566 0 4 248 13 4 3 0.902
2014 千葉ロッテマリーンズ 408 0 3 139 7 1 0 0.715
2015 千葉ロッテマリーンズ 250 0 0 93 4 1 0 0.726
2016 千葉ロッテマリーンズ 176 0 3 62 1 1 0 0.749
2017 千葉ロッテマリーンズ 144 0 2 43 4 0 0 0.690
ダイエー 3636 41 27 1496 74 159 45 0.820
千葉ロッテマリーンズ 3899 0 31 1436 75 17 10 0.797