マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2008 横浜ベイスターズ 32 33 2 1 0 0 1 24 0 0 0.061 0.061 0.091
2009 横浜ベイスターズ 12 18 1 1 0 0 0 11 1 0 0.056 0.105 0.111
2010 横浜ベイスターズ 20 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 横浜ベイスターズ 17 16 2 0 0 0 0 9 0 0 0.125 0.125 0.125
2012 横浜DeNAベイスターズ 35 11 2 0 0 0 2 5 0 0 0.182 0.182 0.182
2013 横浜DeNAベイスターズ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 横浜DeNAベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 81 72 5 2 0 0 1 47 1 0 0.069 0.082 0.097
横浜DeNAベイスターズ 48 11 2 0 0 0 2 5 0 0 0.182 0.182 0.182
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2008 横浜ベイスターズ 37 3 0 3 0 0 0 0.152
2009 横浜ベイスターズ 19 0 0 2 0 0 0 0.216
2010 横浜ベイスターズ 5 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 横浜ベイスターズ 18 2 0 2 0 0 0 0.250
2012 横浜DeNAベイスターズ 12 1 0 2 0 0 0 0.364
2013 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 79 5 0 7 0 0 0 0.179
横浜DeNAベイスターズ 12 1 0 2 0 0 0 0.364
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2008 横浜ベイスターズ 6 5 4.41 31 1 1 1 1 128.2 136 63 63 11 43 69
2009 横浜ベイスターズ 1 8 4.48 12 1 0 0 0 66.1 69 41 33 4 24 37
2010 横浜ベイスターズ 0 2 6.21 20 0 0 0 0 37.2 42 27 26 2 17 26
2011 横浜ベイスターズ 4 3 3.47 17 0 0 0 0 62.1 61 25 24 3 19 40
2012 横浜DeNAベイスターズ 2 3 3.74 35 0 0 0 0 77.0 76 36 32 11 23 44
2013 横浜DeNAベイスターズ 0 1 8.78 11 0 0 0 0 13.1 18 13 13 1 9 9
2014 横浜DeNAベイスターズ 0 1 6.00 2 0 0 0 0 3.0 4 2 2 0 0 2
横浜ベイスターズ 11 18 4.45 80 2 1 1 1 295.0 308 156 146 20 103 172
横浜DeNAベイスターズ 2 5 4.53 48 0 0 0 0 93.1 98 51 47 12 32 55
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2008 横浜ベイスターズ 2160 0 0.545 0 0 561 1.39
2009 横浜ベイスターズ 1148 0 0.111 2 4 295 1.40
2010 横浜ベイスターズ 680 0 0.000 0 2 171 1.57
2011 横浜ベイスターズ 969 0 0.571 0 0 268 1.28
2012 横浜DeNAベイスターズ 1179 1 0.400 0 3 337 1.29
2013 横浜DeNAベイスターズ 275 0 0.000 0 0 67 2.03
2014 横浜DeNAベイスターズ 39 0 0.000 0 0 12 1.33
横浜ベイスターズ 4957 0 0.379 2 6 1295 1.39
横浜DeNAベイスターズ 1493 1 0.286 0 3 416 1.39