マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1999 オリックス 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 オリックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 オリックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 オリックス 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 オリックス 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 オリックス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
オリックス 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1999 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
1999 オリックス 0 5 5.92 35 0 0 0 1 48.2 43 33 32 5 24 23
2000 オリックス 0 0 1.50 4 0 0 0 0 6.0 8 4 1 1 2 2
2001 オリックス 0 0 6.75 4 0 0 0 0 8.0 11 6 6 1 2 6
2002 オリックス 1 4 3.34 29 1 0 0 0 67.1 67 29 25 1 25 29
2003 オリックス 1 3 6.72 26 0 0 0 0 68.1 99 56 51 10 27 32
2004 オリックス 1 2 5.02 12 0 0 0 1 28.2 37 17 16 4 8 25
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 8.31 8 0 0 0 0 8.2 11 8 8 2 12 1
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 1.37 28 0 0 0 0 26.1 16 7 4 1 11 10
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1 0
東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 3.28 38 0 0 0 0 35.2 28 16 13 3 24 11
オリックス 3 14 5.19 110 1 0 0 2 227.0 265 145 131 22 88 117
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
1999 オリックス 824 0 0.000 0 0 216 1.38
2000 オリックス 106 0 0.000 0 0 29 1.67
2001 オリックス 151 0 0.000 0 0 35 1.63
2002 オリックス 1123 0 0.200 0 2 288 1.37
2003 オリックス 1332 0 0.250 0 2 333 1.84
2004 オリックス 496 0 0.333 0 2 134 1.57
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 189 0 0.000 0 0 49 2.65
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 409 5 0.750 0 0 104 1.03
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 0 0.000 0 0 4 3.00
東北楽天ゴールデンイーグルス 617 5 0.750 0 0 157 1.46
オリックス 4032 0 0.176 0 6 1035 1.56