マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2002 千葉ロッテマリーンズ 15 25 5 3 0 0 2 7 0 0 0.200 0.200 0.320
2003 千葉ロッテマリーンズ 5 6 2 1 0 0 1 2 0 0 0.333 0.333 0.500
2004 千葉ロッテマリーンズ 41 136 35 8 2 1 18 21 5 3 0.257 0.295 0.368
2005 千葉ロッテマリーンズ 132 461 143 35 3 8 71 62 22 11 0.310 0.353 0.451
2006 千葉ロッテマリーンズ 126 457 122 25 2 9 47 74 17 1 0.267 0.293 0.389
2007 千葉ロッテマリーンズ 102 305 76 14 2 9 42 55 13 3 0.249 0.283 0.397
2008 千葉ロッテマリーンズ 117 405 125 37 4 12 55 48 19 6 0.309 0.344 0.509
2009 千葉ロッテマリーンズ 113 409 101 19 2 9 60 60 12 6 0.247 0.277 0.369
2010 千葉ロッテマリーンズ 140 531 176 37 1 10 77 66 22 8 0.331 0.364 0.461
2011 千葉ロッテマリーンズ 134 499 134 30 1 8 51 48 20 8 0.269 0.304 0.381
2012 千葉ロッテマリーンズ 136 446 113 21 3 6 47 37 19 5 0.253 0.287 0.354
2013 千葉ロッテマリーンズ 132 508 165 26 0 10 74 45 26 4 0.325 0.355 0.435
2014 千葉ロッテマリーンズ 120 445 120 23 3 10 54 43 23 5 0.270 0.312 0.402
2015 千葉ロッテマリーンズ 98 373 107 18 4 1 38 35 16 9 0.287 0.330 0.365
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 89 317 89 7 0 3 23 30 25 4 0.281 0.340 0.331
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 51 128 32 7 1 1 10 26 6 0 0.250 0.284 0.344
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 127 421 116 17 2 10 49 76 32 7 0.276 0.334 0.397
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 76 21 2 0 1 7 16 3 0 0.276 0.304 0.342
千葉ロッテマリーンズ 1411 5006 1424 297 27 93 637 603 214 69 0.284 0.319 0.410
東北楽天ゴールデンイーグルス 293 942 258 33 3 15 89 148 66 11 0.274 0.327 0.363
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2002 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 8 1 0 0 0.520
2003 千葉ロッテマリーンズ 6 0 0 3 0 0 0 0.833
2004 千葉ロッテマリーンズ 149 3 2 50 1 0 1 0.662
2005 千葉ロッテマリーンズ 509 10 5 208 16 4 1 0.804
2006 千葉ロッテマリーンズ 489 11 3 178 9 3 2 0.682
2007 千葉ロッテマリーンズ 338 12 4 121 8 0 0 0.680
2008 千葉ロッテマリーンズ 450 14 6 206 7 3 1 0.853
2009 千葉ロッテマリーンズ 441 12 2 151 17 2 3 0.647
2010 千葉ロッテマリーンズ 596 30 5 245 10 8 3 0.825
2011 千葉ロッテマリーンズ 543 10 6 190 13 2 1 0.685
2012 千葉ロッテマリーンズ 501 23 8 158 15 0 3 0.641
2013 千葉ロッテマリーンズ 551 2 11 221 12 5 2 0.790
2014 千葉ロッテマリーンズ 478 4 1 179 13 1 1 0.714
2015 千葉ロッテマリーンズ 400 0 2 136 17 2 2 0.695
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 351 4 1 105 13 2 1 0.671
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 135 1 0 44 3 0 0 0.627
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 465 0 4 167 19 0 3 0.731
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 79 0 0 26 6 0 1 0.646
千葉ロッテマリーンズ 5476 131 55 2054 139 30 20 0.730
東北楽天ゴールデンイーグルス 1030 5 5 342 41 2 5 0.690